当前位置:首页 » 广元市优抚对象分类情况统计表

广元市优抚对象分类情况统计表

日期: 2012-10-23 来源: 分享:
【字体: 打印

广元市优抚对象分类情况统计表

县 区 2007年 2008年 2009年
革命伤残 定抚数 定补数 革命伤残 定抚数 定补数 革命伤残 定抚数 定补数
                   
广元市 2385 3104 21219 2431 3095 23486 2503 3104 23998
市本级 0 0 0 0 0 0 0 0 0
利州区 607 459 3769 616 461 4213 635 461 4306
元坝区 121 143 1485 123 142 1723 127 144 1697
朝天区 82 221 751 84 221 1726 86 221 1737
旺苍县 268 385 1727 281 376 1575 304 378 1632
青川县 140 221 811 142 218 1021 145 218 1054
剑阁县 510 563 4626 519 565 4654 528 567 4783
苍溪县 657 1112 8050 666 1112 8574 678 1115 8789
Baidu
map