广元市财政局欢迎您!
首页> 财政要闻 > 广元市财政评审中心预算评审项目进度表 (6.20)

广元市财政评审中心预算评审项目进度表 (6.20)

发布时间: 2017-06-21 来源:评审中心 分享: 【字体: 打印
序号 送审项目明细 完成情况
评审性质 项目单位 项目名称 评审计划下达日期 送评额
(万元)
审定额
(万元)
报告出
具日期
1 工程 广元市妇幼保健计划生育服务中心 广元市妇幼保健院业务综合楼建设项目 2016.12.13 4285.89  3884.08  2017.01.19
2 工程 广元市城建投资有限公司 将军桥拱北绿地改造项目 2016.12.13 78.93  52.56  2017.01.05
3 工程 广元市妇女联合会 广元市妇女儿童活动阵地装修工程 2016.12.21 180.89  146.08  2017.01.16
4 工程 广元千润实业有限公司 嘉陵江上游(广元段)水环境综合治理一期工程-周家沟 2016.12.23 2092.01  1186.51  2017.01.18
5 工程 广元国成投资有限公司 广元市利州区河西办事处东凤坪片区及下西办事处八一村土地储备整理项目绿化景观 2016.12.28 185.47  174.73  2017.01.20
6 工程 四川省广元市树人中学 广元市树人中学棒垒球场及附属设施建设项目 2016.12.29 957.74  823.30  2017.01.20
7 工程 广元国成投资有限公司 广元市利州西路棚户区改造项目一号安置点道路及声屏障工程 2016.12.30 421.29  368.11  2017.01.24
8 工程 广元国成投资有限公司 广元市利州西路道路工程改造箱涵、挡墙及辅道附属工程 2017.1.3 373.04  228.13  2017.03.07
9 工程 广元市第三人民医院 门诊综合楼建设项目外墙材料变更 2017.1.5 382.95  287.94  2017.01.11
10 工程 广元市交通投资集团有限公司 上西物流中心一期#综合楼室内装修 2017.1.12 481.78  416.27  2017.01.22
11 工程 广元市投资控股(集团)有限公司 万源新区二号安置点(二期)总平室外附属项目 2017.1.17 773.34  377.13  2017.03.08
12 工程 广元市经济作物管理处 广元市猕猴桃产业园区融合发展标准化生产基地2016年度建设项目 2017.1.20 2790.00  1929.99  2017.03.09
13 工程 广元市投资控股(集团)有限公司
万源新区21号道路工程 2017.2.4 11555.00  13187.72  2017.03.02
14 工程 广元国成投资有限公司 广元市利州西路二段及延伸段改造(K1+380-K2+265) 2017.2.8 2537.43  2300.48  2017.02.28
15 工程 广元千润实业有限公司 嘉陵江上游(广元段)水环境综合治理一期工程-上西片区排水排污支管改造 2017.2.10 587.03  526.22  2017.03.10
16 工程 广元千润实业有限公司 嘉陵江上游(广元段)水环境综合治理一期工程-嘉陵片区排水排污支管改造 2017.2.10 6250.11  5752.15  2017.03.10
17 工程 广元市春和园林开发有限公司 市城区公园路节点绿化景观提升工程(厕所装修) 2017.2.15 12.40  9.11  2017.02.24
18 工程 广元市城建投资有限公司 广元市中心城区智慧停车场(启明星花园南侧) 2017.2.28 1273.27  1342.91  2017.03.03
19 工程 广元市城建投资有限公司 皇泽禅院道路改造工程 2017.3.1 1036.14  1050.12  2017.03.15
20 工程 广元市城建投资有限公司 2016年背街小巷建设工程(韩家沟及周边道路整治)工程 2017.3.8 409.87  367.18  2017.03.27
21 工程 广元市城建投资有限公司 则天路恢复改造工程(站前广场下穿人行通道装修) 2017.3.9 231.15  161.13  2017.03.24
22 工程 四川省广元市职业高级中学校 广元市职业高级中学校产融合实训基地排洪沟及附属工程 2017.3.9 97.51  101.09  2017.03.10
23 工程 广元腾胜港航开发有限公司 广元港张家坝作业区(一区)一期工程(第一批次) 2017.3.9 11804.71  10926.19  2017.03.24
24 工程 广元市土地矿权储备交易中心 广元市利州区利州西路棚户区一号安置点幼儿园装修工程 2017.3.15 331.79  196.53  2017.03.29
25 工程 中共广元市纪律检查委员会 广元市纪委纪律审查业务用房改扩建项目二次装修工程 2017.3.16 1962.46  1801.31  2017.04.10
26 工程 中共广元市纪律检查委员会 广元市纪委纪律审查业务用房改扩建项目监控系统升级 2017.3.16 1060.24  906.08  2017.04.10
27 工程 广元市体育局 澳源体育中心篮球场、网球场改造 2017.3.16 1435.06  1426.53  2017.04.05
28 工程 广元市城建投资有限公司 广元市中心城区智慧停车场(国大西侧) 2017.3.20 2548.99  2618.43  2017.03.30
29 工程 广元市城建投资有限公司 陵江枢纽工程 2017.3.31 9829.87  8277.03  2017.04.27
30 工程 广元市城建投资有限公司 西二环三段(108国道连接线) 2017.3.31 973.08  879.68  2017.04.27
31 工程 广元市妇幼保健院 广元市妇幼保健院业务综合楼建设项目(BRB屈曲支撑) 2017.4.5 239.94  226.19  2017.05.11
32 工程 广元市中心医院 广元市中心医院全科医生规范化临床培养基地建设项目 2017.4.11 847.37  673.81  2017.05.08
33 工程 广元市中心医院 广元市中心医院妇儿中心门诊及医技用房改造工程 2017.4.11 1199.86  1010.20  2017.05.08
34 工程 广元市春和园林开发有限公司 则天路北段(皇泽大桥至严家湾大桥段)绿化景观工程 2017.4.10 472.72  441.43  2017.04.21
35 工程 广元市人大办公室  广元市人大办公室食堂维修 2017.4.10 51.37  44.10  2017.04.17
36 工程 广元国成投资有限公司 广元市利州西路改造工程(一期)人行道和路灯变更工程 2017.4.13 271.00  103.16  2017.05.03
37 工程 广元国成投资有限公司 广元市利州区龙潭乡元山弃土场及配套工程 2017.4.14 8613.34  7905.62  2017.04.27
38 工程 广元市人民政府办公室 广元市四大班子业扩配套电网建设项目 2017.5.2 33.10  42.90  2017.05.08
39 工程 广元市妇幼保健院 广元市妇幼保健院业务综合楼1000KW发电机迁移工程 2017.5.4 15.07  12.11  2017.05.16
40 工程 广元市城市建设综合开发公司 雪峰综合性农贸市场项目(配套用房基础基坑支护工程) 2017.5.5 107.11 74.5977 2017.05.16
41 工程 政协广元市委员会办公室 广元市政协机关食堂维修改造工程 2017.5.18 65.28 54.77 2017.05.27
42 工程 广元市机关事务管理局 广元市政府机关食堂维修工程 2017.5.22 155.18  137.43  2017.05.25
43 工程 广元市利州中学 利州中学德源楼扩建工程 2017.5.24 45.79  56.68  2017.06.05
44 工程 广元市城建投资有限公司 省运会配套基础设施建设项目(人行道无障碍设施改造) 2017.5.24 2312.03  1735.34  2017.05.31
45 工程 广元广曌置业有限公司 云栈园棚户区改造项目(市政道路) 2017.5.25 2097.03  1919.58  2017.06.05
46 工程 广元市城建投资有限公司 雪峰三号安置点道路工程 2017.5.27 949.06  916.63  2017.06.13
47 工程 川北幼儿师范高等专科学校 三期工程园林景观工程-批次工程 2017.6.5 270.29  278.68  2017.06.14
48 工程 广元市上西自来水有限公司 上西水厂一级站大门搬迁附属工程 2017.6.5 153.78 
49 工程 广元市职业高级学校 广元市职业高级中学校产融合实训基地 2017.6.8 2314.84  2221.14  2017.06.14
50 工程 广元市投资控股(集团)有限公司
万源新区10KV电缆管沟通道建设项目-新增变更工程 2017.6.8 1426.23 
51 工程 广元市机关事务管理局 广元市政府机关食堂维修(拆除、员工宿舍维修及消防工程) 2017.6.9 36.41 

主办单位:广元市财政局 网站地图| 关于我们

单位地址:广元市利州区东坝文化路60号 联系电话:0839-3263273

政府网站标识码5108000005   蜀ICP备19004106号-1 川公网安备 51080002000187号

Baidu
map