| 我市2013年下达国家“计生”各类专项资金情况表 | ||||||
| 下达文号 | 下达时间 | 专项资金名称 | 内容及分配情况 | |||
| (市财政局 市计生委)广财教〔2013〕18号 | 2013.03.20 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助制度中央和省级专项资金 | 详见附表一(1)、(2) | |||
| (市财政局 市计生委)广财教〔2013〕19号 | 2013.03.20 | 中央补助计划生育特别扶助制度中央和省级专项资金 | 详见附表二 | |||
| (市财政局 市计生委)广财教〔2013〕20号 | 2013.03.20 | 国家免费孕前优生健康检查项目中央专项资金 | 详见附表三 | |||
| (市财政局 市计生委)广财教〔2013〕25号 | 2013.4.19 | 独生子女父母奖励省级专项资金、中央和省补助地方计划生育专项资金 | 详见附表四(1)、(2)(3) | |||
| (市财政局 市计生委)广财教〔2013〕162号 | 2013.11.25 | 省级和市级2013年计划生育特别扶助制度专项资金(调标) | 详见附表五 | |||
| 附表一(1): | ||||||
| 2013年中央、省农村部分计划生育家庭奖励扶助专项资金分配表 | ||||||
| 根据川财教〔2012〕289号 | ||||||
| 单位 | 合计 | 中央财政预拨(元) | 省财政预拨(元) | |||
| 合计 | 6064900 | 5273800 | 791100 | |||
| 利州区 | 1215277 | 1056757 | 158520 | |||
| 朝天区 | 1701916 | 1479920 | 221996 | |||
| 元坝区 | 1686902 | 1466864 | 220038 | |||
| 青川县 | 1460805 | 1270259 | 190546 | |||
| 附表一(2): | ||||||
| 2013年省58.59农村部分计划生育家庭扶助制度专项资金分配表 | ||||||
| 根据川财教〔2012〕289号 | ||||||
| 单位 | 合计 | 省财政预拨(元) | ||||
| 合计 | 767200 | 767200 | ||||
| 利州区 | 177401 | 177401 | ||||
| 朝天区 | 237302 | 237302 | ||||
| 元坝区 | 254965 | 254965 | ||||
| 青川县 | 97532 | 97532 | ||||
| 附表二: | ||||||
| 2013年中央、省补助计划生育家庭特别扶助制度专项资金分配表 | ||||||
| 根据川财教〔2012〕290号 | ||||||
| 单位 | 合计(元) | 中央财政预拨(元) | 省财政预拨(元) | |||
| 合计 | 558800 | 485900 | 72900 | |||
| 利州区 | 202150 | 175778 | 26372 | |||
| 元坝区 | 98187 | 85378 | 12809 | |||
| 朝天区 | 85192 | 74078 | 11114 | |||
| 青川县 | 173271 | 150666 | 22605 | |||
| 附表三: | ||||||
| 2013年中央补助国家免费孕前优生健康检查项目专项资金分配表 | ||||||
| 根据川财教〔2012〕292号 | ||||||
| 单位 | 中央财政预拨数(元) | |||||
| 合计 | 241100 | |||||
| 利州区 | 66378 | |||||
| 元坝区 | 47252 | |||||
| 朝天区 | 73130 | |||||
| 青川县 | 54340 | |||||
| 附表四(1): | ||||||
| 2013年中央、省补助独生子女父母奖励专项资金分配表 | ||||||
| 根据川财教〔2012〕293、294号 | ||||||
| 单位 | 合 计(元) | 中央财政预拨(元) | 省财政预拨(元) | |||
| 广元市 | 325300 | 165300 | 160000 | |||
| 利州区 | 177236 | 90062 | 87174 | |||
| 元坝区 | 78918 | 40102 | 38816 | |||
| 朝天区 | 13619 | 6920 | 6699 | |||
| 青川县 | 55527 | 28216 | 27311 | |||
| 附表四(2): | ||||||
| 2013年中央补助计划生育免费基本技术服务专项资金分配表 | ||||||
| 根据川财教〔2012〕294号 | ||||||
| 单位 | 中央财政预拨数(元) | |||||
| 广元市 | 789000 | |||||
| 利州区 | 265674 | |||||
| 元坝区 | 202980 | |||||
| 朝天区 | 190629 | |||||
| 青川县 | 129717 | |||||
| 附表四(3): | ||||||
| 2013年中央和省补助地方计划生育专项资金预算分配表 | ||||||
| 根据川财教〔2012〕294号 | ||||||
| 单位 | 小计 | 中央、省能力建设财政预拨数(万元) | ||||
| 信息化建设设备购置 | 人口和计划生育服务设施维修 | 宣传设施建设 | 宣传设备购置 | 队伍建设与人员培训 | ||
| 161.47 | 16 | 89.47 | 35 | 6 | 15 | |
| 市人口计生委 | 9.6 | 9.6 | ||||
| 利州区 | 1.6 | 1.6 | ||||
| 元坝区 | 1.6 | 1.6 | ||||
| 朝天区 | 1.6 | 1.6 | ||||
| 青川县 | 1.6 | 1.6 | ||||
| 市计生指导所 | 49.47 | 49.47 | ||||
| 利州区 | 10 | 10 | ||||
| 元坝区 | 10 | 10 | ||||
| 朝天区 | 10 | 10 | ||||
| 青川县 | 10 | 10 | ||||
| 市人口计生委 | 15 | 9 | 6 | |||
| 利州区 | 6 | 6 | ||||
| 元坝区 | 7 | 7 | ||||
| 朝天区 | 7 | 7 | ||||
| 青川县 | 6 | 6 | ||||
| 市人口计生委 | 15 | 15 | ||||
| 附表五: | ||||||
| 四川省2013年计划生育家庭特别扶助制度专项资金(调标)分配表 | ||||||
| 单位 | 特别扶助专项资金 | |||||
| 各级财政负担 | ||||||
| 小计 | 省级财政负担 | 市财政负担 | ||||
| 合计 | 46.98 | 36.54 | 10.44 | |||
| 利州区 | 19.09 | 14.85 | 4.24 | |||
| 昭化区 | 8.29 | 6.45 | 1.84 | |||
| 朝天区 | 7.42 | 5.77 | 1.65 | |||
| 青川县 | 12.18 | 9.47 | 2.71 | |||
| 广元市财政局 | ||||||
| 2013年12月27日 | ||||||
单位地址:广元市利州区东坝文化路60号 联系电话:0839-3263273
政府网站标识码5108000005 蜀ICP备19004106号-1 川公网安备 51080002000187号