| 填报单位:广元市财政局 填报日期:2022年1月6日 | ||
| 序号 | 姓名 | 执法证号 |
| 1 | 李静 | 23070012022 |
| 2 | 王凯 | 23070012023 |
| 3 | 衡云云 | 23070012024 |
| 4 | 张莉萍 | 23070012025 |
| 5 | 赵红梅 | 23070012026 |
| 6 | 叶媛 | 23070012027 |
| 7 | 徐元杰 | 23070012028 |
| 8 | 张冬梅 | 23070012030 |
| 9 | 王倩 | 23070012031 |
| 10 | 冯婷婷 | 23070012033 |
| 11 | 陈传林 | 23070012034 |
| 12 | 常达伟 | 23070012035 |
| 13 | 张译丹 | 23070012037 |
| 14 | 邓丹 | 23070012038 |
| 15 | 苟清平 | 23070012039 |
| 16 | 梁思路 | 23070012040 |
| 17 | 赵勇 | 23070012041 |
| 18 | 王幔潞 | 23070012042 |
| 19 | 顾铭哲 | 23070012043 |
| 20 | 胥双双 | 23070012044 |
| 21 | 张晶晶 | 23070012045 |
| 22 | 于晓梅 | 23070012046 |
| 23 | 昝学伟 | 23070012047 |
| 24 | 赵怡婷 | 23070012048 |
| 25 | 王璐 | 23070012049 |
| 26 | 朴锦阳 | 23070012050 |
| 27 | 王斯阳 | 23070012051 |
| 28 | 颜青 | 23070012052 |
| 29 | 翟莉 | 23070012054 |
| 30 | 王维 | 23070012055 |
| 31 | 祝伟 | 23070012056 |
| 32 | 赵芳 | 23070012057 |
| 33 | 冯宝剑 | 23070012058 |
| 34 | 饶青雪 | 23070012059 |
| 35 | 于杰 | 23070012060 |
| 36 | 胡婧 | 23070012061 |
| 37 | 李正兵 | 23070012062 |
| 38 | 牛涛 | 23070012063 |
| 39 | 郑国兰 | 23070012064 |
| 40 | 冯江涛 | 23070012065 |
| 41 | 张藜 | 23070012066 |
| 42 | 李秋璇 | 23070012067 |
| 43 | 赵莎 | 23070012068 |
| 44 | 淳麒文 | 23070012069 |
| 45 | 林登位 | 23070012070 |
单位地址:广元市利州区东坝文化路60号 联系电话:0839-3263273
政府网站标识码5108000005 蜀ICP备19004106号-1 川公网安备 51080002000187号