| 网站名称 | 广元市卫生健康委员会 | ||
| 首页网址 | http://wsjsw.cngy.gov.cn/ | ||
| 主办单位 | 广元市卫生健康委员会 | ||
| 网站类型 | □政府门户网站 ■部门网站 □专项网站 | ||
| 政府网站标识码 | 5108000002 | ||
| ICP备案号 | 蜀ICP备12027972号-1 | 公安机关备案号 | 川公安网备 51080002000036号 |
| 独立用户访问总量(单位:个) | 25877 | ||
| 网站总访问量(单位:次) | 39803 | ||
| 信息发布(单位:条) | 总数 | 1180 | |
| 概况类信息更新量 | 1 | ||
| 政务动态信息更新量 | 181 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 29 | ||
| 专栏专题(单位:个) | 维护数量 | 17 | |
| 新开设数量 | 2 | ||
| 解读回应 | 解读信息发布 |
总数 (单位:条) |
4 |
|
解读材料数量 (单位:条) |
4 | ||
|
解读产品数量 (单位:个) |
0 | ||
|
媒体评论文章数量 (单位:篇) |
0 | ||
|
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) |
37 | ||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ■是 □否 | |
|
注册用户数 (单位:个) |
0 | ||
|
政务服务事项数量 (单位:项) |
0 | ||
|
可全程在线办理政务服务事项数量 (单位:项) |
0 | ||
|
办件量 (单位:件) |
总数 | 0 | |
| 自然人办件量 | 0 | ||
| 法人办件量 | 0 | ||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | □是 □否 | |
| 留言办理 |
收到留言数量 (单位:条) |
111 | |
|
办结留言数量 (单位:条) |
111 | ||
|
平均办理时间 (单位:天) |
3 | ||
|
公开答复数量 (单位:条) |
37 | ||
| 征集调查 |
征集调查期数 (单位:期) |
1 | |
|
收到意见数量 (单位:条) |
0 | ||
|
公布调查结果期数 (单位:期) |
1 | ||
| 在线访谈 |
访谈期数 (单位:期) |
0 | |
|
网民留言数量 (单位:条) |
0 | ||
|
答复网民提问数量 (单位:条) |
0 | ||
| 是否提供智能问答 | R是 □否 | ||
| 安全防护 |
安全检测评估次数 (单位:次) |
1 | |
|
发现问题数量 (单位:个) |
0 | ||
|
问题整改数量 (单位:个) |
0 | ||
| 是否建立安全监测预警机制 | ■是 □否 | ||
| 是否开展应急演练 | ■是 □否 | ||
| 是否明确网站安全责任人 | ■是 □否 | ||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ■是 □否 | |
| 微博 | 名称 | 健康广元官微 | |
| 信息发布量(单位:条) | 1042 | ||
| 关注量(单位:个) | 49520 | ||
| 微信 | 名称 | 广元卫生健康 | |
| 信息发布量(单位:条) | 1728 | ||
| 订阅数(单位:个) | 26508 | ||
| 其他“健康广元”今日头条共发布信息1521条,订阅数委3772人。 | |||
| 创新发展 |
搜索即服务多语言版本无障碍浏览千人千网
其他
|
||
川公网安备 51080002000298号