您当前位置>广元市2024年市本级惠企政策事项清单(第三批)>信息详情>
广元市2024年市本级惠企政策事项清单(第三批)
发布时间:2024-04-11 10:25
来源:广元市政务服务和公共资源交易中心
浏览量:
广元市2024年市本级惠企政策事项清单(第三批) | |||||||||||||
事项名称 | 政策依据 | 政策类别 | 发布层级 | 执行层级 | 受理部门(单位) | 办理部门 (单位) | 申请对象 | 兑现方式 | 兑现时限 (工作日) | 有效期 | |||
序号 | 主项 | 序号 | 情形项 | ||||||||||
1 | 航空旅游团队奖励 | 1 | 对通过广元盘龙机场进(出)港且符合奖励条件的国内旅游团队,单个团队人数在20人(含)—40人,按单程每人40元、往返每人80元标准奖励。 |
广元市人民政府办公室 关于印发《广元市旅游营销奖励政策(2024年修订版)》的通知(广府办函〔2024〕4号) |
奖补类 | 市 | 市 | 市政务服务中心惠企政策兑现窗口 | 市文化广播电视和旅游局 | 市场主体 | 其他 | 150日 | 2024年4月8日至2029年4月8日 |
2 | 对通过广元盘龙机场进(出)港且符合奖励条件的国内旅游团队,单个团队人数在40人(含)—60人,按单程每人50元、往返每人100元标准奖励。 | 奖补类 | 市场主体 | 其他 | 150日 | ||||||||
3 | 对通过广元盘龙机场进(出)港且符合奖励条件的国内旅游团队,单个团队人数在60人(含)—100人,按单程每人100元、往返每人150元标准奖励。 | 奖补类 | 市场主体 | 其他 | 150日 | ||||||||
4 | 对从国内同一客源城市每架次组织100人(含)以上游客,满足奖励条件的旅游包机往返团队,奖励20000元;每增加10人,增加奖励2000元,以此类推。 | 奖补类 | 市场主体 | 其他 | 150日 | ||||||||
5 | 对每架次组织入境游客100人(含)以上,满足奖励条件的旅游包机往返团队,奖励30000元;每增加10人,增加奖励3000元,以此类推。 | 奖补类 | 市场主体 | 其他 | 150日 | ||||||||
2 | 火车旅游团队奖励 | 6 | 普通火车旅游团队。对组织同一客源城市出发同一车次(正常客运列车车次)来广元旅游且符合奖励条件的30人(含)以上的旅游团队,奖励1500元;每增加30人,增加奖励1500元,以此类推。 |
广元市人民政府办公室 关于印发《广元市旅游营销奖励政策(2024年修订版)》的通知(广府办函〔2024〕4号) |
奖补类 | 市 | 市 | 市政务服务中心惠企政策兑现窗口 | 市文化广播电视和旅游局 | 市场主体 | 其他 | 150日 | 2024年4月8日至2029年4月8日 |
7 | 高铁旅游团队。对组织同一客源城市出发同一车次(正常高铁车次)来广元旅游且符合奖励条件的30人(含)以上的旅游团队,奖励1800元;每增加10人,增加奖励600元,以此类推。 | 奖补类 | 市场主体 | 其他 | 150日 | ||||||||
8 | 专列旅游团队。对组织游客统一乘坐同一时间、同一车次列车来广元旅游且符合奖励条件的400人(含)以上的普通旅游专列(非正常客运列车车次),奖励40000元;每增加50人增加奖励5000元,以此类推。 | 奖补类 | 市场主体 | 其他 | 150日 | ||||||||
3 | 自驾游旅游团队奖励 | 9 | 对组织到广元旅游且符合奖励条件的自驾游团队,一次组织自驾车辆在10台(含)以上且人数在30人(含)以上的,按每人30元标准奖励。 |
广元市人民政府办公室 关于印发《广元市旅游营销奖励政策(2024年修订版)》的通知(广府办函〔2024〕4号) |
奖补类 | 市 | 市 | 市政务服务中心惠企政策兑现窗口 | 市文化广播电视和旅游局 | 市场主体 | 其他 | 150日 | 2024年4月8日至2029年4月8日 |
10 | 对组织到广元旅游且符合奖励条件的自驾游团队,一次组织自驾车辆在20台(含)以上且人数在60人(含)以上的,按每人40元标准奖励。 | 奖补类 | 市场主体 | 其他 | 150日 | ||||||||
11 | 对组织到广元旅游且符合奖励条件的自驾游团队,一次组织自驾车辆在30台(含)以上且人数在90人(含)以上的,按每人50元标准奖励。 | 奖补类 | 市场主体 | 其他 | 150日 | ||||||||
4 | 汽车旅游团队奖励 | 12 | 国内组团奖励。对组织10人(含)以上国内游客来广元旅游且符合奖励条件的旅游团队,按每人8元标准奖励。 |
广元市人民政府办公室 关于印发《广元市旅游营销奖励政策(2024年修订版)》的通知(广府办函〔2024〕4号) |
奖补类 | 市 | 市 | 市政务服务中心惠企政策兑现窗口 | 市文化广播电视和旅游局 | 市场主体 | 其他 | 150日 | 2024年4月8日至2029年4月8日 |
13 | 入境组团奖励。对组织5人(含)以上入境游客来广元旅游且符合奖励条件的旅游团队,按每人50元标准奖励。 | 奖补类 | 市场主体 | 其他 | 150日 | ||||||||
14 | 大团奖励。从市外一次性组织100人(含)—200人的大型旅游团队且符合奖励条件,按每人10元标准奖励。 | 奖补类 | 市场主体 | 其他 | 150日 | ||||||||
15 | 大团奖励。从市外一次性组织200人(含)—300人的大型旅游团队且符合奖励条件,按每人15元标准奖励。 | 奖补类 | 市场主体 | 其他 | 150日 | ||||||||
16 | 大团奖励。从市外一次性组织300人(含)以上的大型旅游团队且符合奖励条件,按每人20元标准奖励。 | 奖补类 | 市场主体 | 其他 | 150日 | ||||||||
5 | 研学旅游团队奖励 | 17 | 对组织国内市外游客来广元开展研学旅游,在2个(含)以上市级研学旅行实践教育基地开展研学旅游且住宿1晚,月度累计人数达到300人(含)以上的,按每人20元标准奖励。 |
广元市人民政府办公室 关于印发《广元市旅游营销奖励政策(2024年修订版)》的通知(广府办函〔2024〕4号) |
奖补类 | 市 | 市 | 市政务服务中心惠企政策兑现窗口 | 市文化广播电视和旅游局 | 市场主体 | 其他 | 150日 | 2024年4月8日至2029年4月8日 |
18 | 对组织国内市外游客来广元开展研学旅游,在1个(含)以上市级研学旅行实践教育基地开展研学旅游且住宿2晚,月度累计人数达到300人(含)以上的,按每人20元标准奖励。 | 奖补类 | 市场主体 | 其他 | 150日 | ||||||||
19 | 对组织入境游客来广元开展研学旅游,在2个(含)以上市级研学旅行实践教育基地开展研学旅游且住宿1晚,按每人50元标准奖励。 | 奖补类 | 市场主体 | 其他 | 150日 | ||||||||
20 | 对组织入境游客来广元开展研学旅游,在1个(含)以上市级研学旅行实践教育基地开展研学旅游且住宿2晚,按每人50元标准奖励。 | 奖补类 | 市场主体 | 其他 | 150日 | ||||||||
6 | 直通车旅游团队奖励 | 21 | 市外旅游直通车奖励。对旅行社组织到广元旅游且符合奖励条件的直通车旅游团队,全年不少于80班、2000人,每周至少发一班,从近程市场(200公里至500公里)到广元旅游的,给予每班1000元的奖励。 |
广元市人民政府办公室 关于印发《广元市旅游营销奖励政策(2024年修订版)》的通知(广府办函〔2024〕4号) |
奖补类 | 市 | 市 | 市政务服务中心惠企政策兑现窗口 | 市文化广播电视和旅游局 | 市场主体 | 其他 | 150日 | 2024年4月8日至2029年4月8日 |
22 | 市外旅游直通车奖励。对旅行社组织到广元旅游且符合奖励条件的直通车旅游团队,全年不少于80班、2000人,每周至少发一班,从中程市场(500公里至800公里)到广元旅游的,给予每班1500元的奖励。 | 奖补类 | 市场主体 | 其他 | 150日 | ||||||||
23 | 市外旅游直通车奖励。对旅行社组织到广元旅游且符合奖励条件的直通车旅游团队,全年不少于80班、2000人,每周至少发一班,从远程市场(800公里以上)到广元旅游的,给予每班2000元的奖励。 | 奖补类 | 市场主体 | 其他 | 150日 | ||||||||
24 | 市内旅游直通车奖励。对组织在广元境内为15人(含)以上落地游客提供一日游线路产品直通车的旅行社,从广元盘龙机场、火车站、汽车站到市内各景区,每天发车且至少游览2个售门票的国家A级旅游景区,按每个团队500元的标准给予奖励,每个旅行社每天只奖励一个团队。 | 奖补类 | 市场主体 | 其他 | 150日 | ||||||||
7 | 游客人数累计奖励 | 25 | 全年累计组织国内团队游客3000人(含)以上、5000人(含)以上、8000人(含)以上、10000人(含)以上来广元旅游的,分别给予3万元、6万元、10万元、15万元的奖励。超过10000人的,每增加5000人,再奖励6万元。 |
广元市人民政府办公室 关于印发《广元市旅游营销奖励政策(2024年修订版)》的通知(广府办函〔2024〕4号) |
奖补类 | 市 | 市 | 市政务服务中心惠企政策兑现窗口 | 市文化广播电视和旅游局 | 市场主体 | 其他 | 150日 | 2024年4月8日至2029年4月8日 |
26 | 全年累计组织入境团队游客500人(含)以上、1000人(含)以上、3000人(含)以上、5000人(含)以上来广元旅游的,分别给予1万元、2.5万元、9万元、15万元的奖励。超过5000人的,每增加5000人,再奖励10万元。 | 奖补类 | 市场主体 | 其他 | 150日 | ||||||||
27 | 凡年度组织团队游客人数累计达到3000人(含)以上,排名前5名的旅行社,分别给予5万元、4万元、3万元、2万元、1万元的一次性年度贡献奖励。 | 奖补类 | 市场主体 | 其他 | 150日 |