| 广元经济技术开发区湖(库)长名单 | |||||||||||||||
| 序号 | 市(州) | 水库名称 | 规模 | 所在地 | 街道总湖(库)长 | 街道级湖(库)长 | 村级湖(库)长 | 备注 | |||||||
| 姓名 | 职务 | 移动电话 | 姓名 | 职务 | 移动电话 | 姓名 | 单位 | 职务 | 移动电话 | ||||||
| 1 | 广元经开区 | 覃家梁2组红旗水库 | 小(2)型 | 开发区袁家坝街道 | 李爱民 | 主任 | 13981291088 | 韩甫平 | 党工委委员 | 18284089998 | 敬启银屈文元 | 覃家梁村 | 书记主任 | 13108392904 | |
| 2 | 广元经开区 | 仕农村十组龙沟水库 | 小(2)型 | 开发区袁家坝街道 |
李爱民 |
主任 | 13981291088 | 刘亚玲 | 党工委委员办事处副主任 | 18980165058 | 杨满红郑先兵 | 仕农村 | 书记主任 | 15181436004 | |
| 3 | 广元经开区 | 仕农村张家沟水库 | 小(2)型 | 开发区袁家坝街道 | 李爱民 | 主任 | 13981291088 | 刘亚玲 | 党工委委员办事处副主任 | 18980165058 | 杨满红郑先兵 | 仕农村 | 书记主任 | 15181436004 | |
| 4 | 广元经开区 | 张口石水库 | 小(2)型 | 开发区石龙街道 | 林伟 | 主任 | 13981240341 | 李小刚 | 党工委委员办事处副主任 | 15984077046 | 李永富 | 肖家村 | 书记 | 15883930888 | |
| 5 | 广元经开区 | 黄家湾水库 | 小(2)型 | 开发区石龙街道 | 林伟 | 主任 | 13981240341 | 李小刚 | 党工委委员办事处副主任 | 15984077046 | 罗平章 | 坪雾村 | 书记 | 13981295028 | |
| 6 | 广元经开区 | 太阳水库 | 小(2)型 | 盘龙镇 | 何城贤 | 镇长 | 18683997216 | 王春方 | 副镇长 | 13941968345 | 鄢永松 | 太阳村 | 书记 | 18780901618 | |
| 7 | 广元经开区 | 东升水库 | 小(2)型 | 盘龙镇 | 何城贤 | 镇长 | 18683997216 | 杨先权 | 镇党委副书记 | 13881208678 | 郑朝林 | 东升村 | 主任 | 13541978878 | |
| 8 | 广元经开区 | 姚家湾水库 | 小(2)型 | 盘龙镇 | 何城贤 | 镇长 | 18683997216 | 何德方 | 镇经发办主任 | 13881239178 | 徐元明 | 东升村 | 主任 | 15984081216 | |
| 9 | 广元经开区 | 孙家垭水库 | 小(2)型 | 盘龙镇 | 何城贤 | 镇长 | 18683997216 | 张茂富 | 镇人大主席团主席 | 18116781911 | 张文武 | 南山村 | 主任 | 18111360032 | |
| 10 | 广元经开区 | 黄垭水库 | 小(2)型 | 盘龙镇 | 何城贤 | 镇长 | 18683997216 | 梁彪 | 副镇长 | 13981288537 | 何德胜 | 黄垭村 | 主任 | 18111360036 | |
川公网安备 51089002000102