| 排名 | 单位 | 报送数 | 采用数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 经开区办公室1 | 331 | 331 |
| 2 | 党群人事部 | 106 | 106 |
| 3 | 区园投公司 | 25 | 25 |
| 4 | 石龙街道 | 24 | 24 |
| 5 | 社会事务保障局 | 22 | 22 |
| 6 | 农工局 | 16 | 16 |
| 7 | 规建分局 | 12 | 12 |
| 8 | 消防大队 | 12 | 12 |
| 9 | 袁家坝街道 | 11 | 11 |
| 10 | 盘龙镇 | 10 | 10 |
| 11 | 经济合作局 | 8 | 8 |
| 12 | 自然资源事务中心 | 7 | 7 |
| 13 | 市场管理分局 | 7 | 7 |
| 14 | 应急管理局 | 6 | 6 |
| 15 | 税务局 | 6 | 6 |
| 16 | 征拆办 | 5 | 5 |
| 17 | 下西街道 | 5 | 5 |
| 18 | 纪检监察工委 | 5 | 5 |
| 19 | 综治办 | 4 | 4 |
| 20 | 环保分局 | 2 | 2 |
| 21 | 财政局 | 2 | 2 |
| 22 | 发改局 | 1 | 1 |
| 23 | 经济商务局 | 1 | 1 |
| 24 | 司法分局 | 1 | 1 |
| 25 | 住房和城乡建设局 | 1 | 1 |
| 26 | 行政审批局 | 1 | 1 |
| 27 | 公安局 | 0 | 0 |
| 28 | 经开区办公室2 | 0 | 0 |
| 29 | 城管大队 | 0 | 0 |
| 30 | 驻区记者站 | 0 | 0 |
| 31 | 区审计局 | 0 | 0 |
川公网安备 51089002000102
网站标识码:5108000031
蜀ICP备19039068号-1
主办单位:广元经济技术开发区管理委员会 办事地点:四川省广元市经开区下西明德路5号
联系电话:0839-3503396 传真:0839-3507176 邮编:628000