|
广元经开区公开招聘工作人员 |
||
| 日期:2020年6月20日 | ||
| 序号 | 准考证号码 | 笔试成绩 |
| 1 | 2020001 | 58.5 |
| 2 | 2020002 | 43.5 |
| 3 | 2020003 | 缺考 |
| 4 | 2020004 | 缺考 |
| 5 | 2020005 | 缺考 |
| 6 | 2020006 | 57.5 |
| 7 | 2020007 | 45.0 |
| 8 | 2020008 | 60.5 |
| 9 | 2020009 | 49.5 |
| 10 | 2020010 | 58.5 |
| 11 | 2020011 | 66.0 |
| 12 | 2020012 | 缺考 |
| 13 | 2020013 | 67.0 |
| 14 | 2020014 | 43.5 |
| 15 | 2020015 | 缺考 |
| 16 | 2020016 | 50.5 |
| 17 | 2020017 | 53.0 |
| 18 | 2020018 | 缺考 |
| 19 | 2020019 | 48.5 |
| 20 | 2020020 | 55.5 |
| 21 | 2020021 | 45.0 |
| 22 | 2020022 | 缺考 |
| 23 | 2020023 | 53.5 |
| 24 | 2020024 | 44.0 |
| 25 | 2020025 | 41.0 |
| 26 | 2020026 | 缺考 |
| 27 | 2020027 | 缺考 |
| 28 | 2020028 | 62.0 |
| 29 | 2020029 | 56.0 |
| 30 | 2020030 | 36.5 |
| 31 | 2020031 | 49.5 |
| 32 | 2020032 | 57.5 |
| 33 | 2020033 | 55.5 |
| 34 | 2020034 | 49.5 |
| 35 | 2020035 | 缺考 |
| 36 | 2020036 | 缺考 |
| 37 | 2020037 | 37.0 |
| 38 | 2020038 | 45.0 |
| 39 | 2020039 | 38.5 |
| 40 | 2020040 | 40.0 |
| 41 | 2020041 | 缺考 |
| 42 | 2020042 | 56.5 |
| 43 | 2020043 | 59.5 |
| 44 | 2020044 | 54.5 |
| 45 | 2020045 | 54.5 |
| 46 | 2020046 | 缺考 |
| 47 | 2020047 | 缺考 |
| 48 | 2020048 | 56.5 |
| 49 | 2020049 | 46.0 |
| 50 | 2020050 | 31.0 |
| 51 | 2020051 | 48.0 |
| 52 | 2020052 | 50.0 |
| 53 | 2020053 | 48.0 |
| 54 | 2020054 | 55.0 |
| 55 | 2020055 | 缺考 |
| 56 | 2020056 | 43.0 |
| 57 | 2020057 | 35.0 |
| 58 | 2020058 | 45.0 |
| 59 | 2020059 | 51.0 |
| 60 | 2020060 | 49.0 |
| 61 | 2020061 | 缺考 |
| 62 | 2020062 | 57.5 |
| 63 | 2020063 | 61.5 |
| 64 | 2020064 | 缺考 |
| 65 | 2020065 | 52.5 |
| 66 | 2020066 | 54.0 |
| 67 | 2020067 | 缺考 |
| 68 | 2020068 | 50.0 |
| 69 | 2020069 | 缺考 |
| 70 | 2020070 | 51.0 |
| 71 | 2020071 | 55.0 |
| 72 | 2020072 | 54.0 |
| 73 | 2020073 | 54.0 |
| 74 | 2020074 | 66.5 |
| 75 | 2020075 | 缺考 |
| 76 | 2020076 | 66.5 |
| 77 | 2020077 | 缺考 |
| 78 | 2020078 | 46.0 |
| 79 | 2020079 | 46.5 |
| 80 | 2020080 | 55.5 |
| 81 | 2020081 | 77.0 |
| 82 | 2020082 | 缺考 |
| 83 | 2020083 | 40.5 |
| 84 | 2020084 | 41.5 |
| 85 | 2020085 | 51.5 |
| 86 | 2020086 | 47.0 |
| 87 | 2020087 | 42.5 |
| 88 | 2020088 | 45.5 |
| 89 | 2020089 | 缺考 |
| 90 | 2020090 | 54.5 |
| 91 | 2020091 | 41.0 |
| 92 | 2020092 | 59.0 |
| 93 | 2020093 | 40.5 |
| 94 | 2020094 | 缺考 |
| 95 | 2020095 | 缺考 |
| 96 | 2020096 | 缺考 |
| 97 | 2020097 | 缺考 |
| 98 | 2020098 | 59.0 |
| 99 | 2020099 | 32.0 |
| 100 | 2020100 | 83.0 |
| 101 | 2020101 | 41.0 |
| 102 | 2020102 | 63.0 |
| 103 | 2020103 | 44.0 |
| 104 | 2020104 | 52.0 |
| 105 | 2020105 | 52.0 |
| 106 | 2020106 | 缺考 |
| 107 | 2020107 | 51.0 |
| 108 | 2020108 | 44.0 |
| 109 | 2020109 | 缺考 |
| 110 | 2020110 | 缺考 |
| 111 | 2020111 | 缺考 |
| 112 | 2020112 | 55.0 |
| 113 | 2020113 | 46.0 |
| 114 | 2020114 | 51.0 |
| 115 | 2020115 | 37.0 |
| 116 | 2020116 | 缺考 |
| 117 | 2020117 | 50.0 |
| 118 | 2020118 | 54.0 |
| 119 | 2020119 | 54.0 |
| 120 | 2020120 | 51.0 |
| 121 | 2020121 | 37.0 |
| 122 | 2020122 | 64.0 |
| 123 | 2020123 | 60.5 |
| 124 | 2020124 | 缺考 |
| 125 | 2020125 | 49.0 |
| 126 | 2020126 | 51.5 |
| 127 | 2020127 | 缺考 |
| 128 | 2020128 | 54.0 |
| 129 | 2020129 | 47.0 |
| 130 | 2020130 | 41.5 |
| 131 | 2020131 | 缺考 |
| 132 | 2020132 | 64.5 |
| 133 | 2020133 | 缺考 |
| 134 | 2020134 | 缺考 |
| 135 | 2020135 | 45.5 |
| 136 | 2020136 | 58.5 |
| 137 | 2020137 | 缺考 |
| 138 | 2020138 | 缺考 |
| 139 | 2020139 | 缺考 |
| 140 | 2020140 | 缺考 |
| 141 | 2020141 | 64.0 |
| 142 | 2020142 | 缺考 |
| 143 | 2020143 | 38.0 |
| 144 | 2020144 | 48.0 |
| 145 | 2020145 | 缺考 |
| 146 | 2020146 | 47.0 |
| 147 | 2020147 | 53.5 |
| 148 | 2020148 | 51.5 |
| 149 | 2020149 | 50.5 |
| 150 | 2020150 | 41.5 |
| 151 | 2020151 | 缺考 |
| 152 | 2020152 | 64.5 |
| 153 | 2020153 | 缺考 |
| 154 | 2020154 | 62.5 |
| 155 | 2020155 | 42.5 |
| 156 | 2020156 | 43.0 |
| 157 | 2020157 | 缺考 |
| 158 | 2020158 | 53.0 |
| 159 | 2020159 | 51.0 |
| 160 | 2020160 | 缺考 |
| 161 | 2020161 | 33.0 |
| 162 | 2020162 | 46.5 |
| 163 | 2020163 | 53.5 |
| 164 | 2020164 | 42.0 |
| 165 | 2020165 | 51.0 |
| 166 | 2020166 | 37.5 |
| 167 | 2020167 | 68.0 |
| 168 | 2020168 | 44.5 |
| 169 | 2020169 | 50.5 |
| 170 | 2020170 | 41.0 |
| 171 | 2020171 | 缺考 |
| 172 | 2020172 | 45.0 |
| 173 | 2020173 | 51.0 |
| 174 | 2020174 | 缺考 |
| 175 | 2020175 | 70.5 |
| 176 | 2020176 | 缺考 |
| 177 | 2020177 | 51.0 |
| 178 | 2020178 | 58.0 |
| 179 | 2020179 | 缺考 |
| 180 | 2020180 | 缺考 |
| 181 | 2020181 | 49.5 |
| 182 | 2020182 | 缺考 |
| 183 | 2020183 | 缺考 |
| 184 | 2020184 | 缺考 |
| 185 | 2020185 | 43.0 |
| 186 | 2020186 | 缺考 |
| 187 | 2020187 | 57.0 |
| 188 | 2020188 | 41.5 |
| 189 | 2020189 | 43.0 |
| 190 | 2020190 | 缺考 |
| 191 | 2020191 | 55.0 |
| 192 | 2020192 | 缺考 |
| 193 | 2020193 | 缺考 |
| 194 | 2020194 | 55.0 |
| 195 | 2020195 | 58.0 |
| 196 | 2020196 | 50.0 |
| 197 | 2020197 | 缺考 |
| 198 | 2020198 | 45.0 |
| 199 | 2020199 | 63.0 |
| 200 | 2020200 | 53.0 |
| 201 | 2020201 | 缺考 |
| 202 | 2020202 | 44.0 |
| 203 | 2020203 | 50.5 |
| 204 | 2020204 | 缺考 |
| 205 | 2020205 | 缺考 |
| 206 | 2020206 | 35.5 |
| 207 | 2020207 | 40.0 |
| 208 | 2020208 | 43.0 |
| 209 | 2020209 | 56.0 |
| 210 | 2020210 | 37.5 |
| 211 | 2020211 | 缺考 |
| 212 | 2020212 | 41.5 |
| 213 | 2020213 | 55.5 |
| 214 | 2020214 | 缺考 |
| 215 | 2020215 | 46.0 |
| 216 | 2020216 | 31.0 |
| 217 | 2020217 | 52.5 |
| 218 | 2020218 | 缺考 |
| 219 | 2020219 | 46.0 |
| 220 | 2020220 | 43.0 |
| 221 | 2020221 | 36.0 |
| 222 | 2020222 | 缺考 |
| 223 | 2020223 | 30.0 |
| 224 | 2020224 | 32.0 |
| 225 | 2020225 | 37.0 |
| 226 | 2020226 | 54.0 |
| 227 | 2020227 | 缺考 |
| 228 | 2020228 | 缺考 |
| 229 | 2020229 | 缺考 |
| 230 | 2020230 | 缺考 |
| 231 | 2020231 | 缺考 |
| 232 | 2020232 | 62.0 |
| 233 | 2020233 | 缺考 |
川公网安备 51089002000102