| 广元经济技术开发区圆梦家园还房审批公示情况 | ||||||||||||||
| 袁家坝办事处联合村 | ||||||||||||||
| 序号 | 项目 | 户主 | 还房对 象姓名 |
与户主 的关系 |
应享受还房情况 | 村(居)组 | 还房审批情况 | 备注 | ||||||
| 无偿还房面积(方式一)m² | 以房还房面积(方式二)m² | 农房以房还房面积(工业园区政策)m² | 86-87m² | 102m² | 113m²-115m² | 124m² | ||||||||
| 1 | 梁丕国 | 梁丕国 | 本人 | 61.6 | 一组 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 冯敏 | 妻子 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
| 梁言坤 | 儿子 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
| 黄杰 | 儿子 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
| 黄天宇 | 次子 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
| 2 | 梁定轮 | 梁定轮 | 本人 | 61.6 | 一组 | 1 | 2 | |||||||
| 李建蓉 | 妻子 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
| 梁丕东 | 儿子 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
| 梁言浩 | 孙子 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
| 3 | 梁丕明 | 梁丕明 | 本人 | 61.6 | 一组 | 1 | 2 | |||||||
| 贾兴菊 | 妻子 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
| 梁锴 | 儿子 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
| 梁艺萌 | 女子 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
| 4 | 梁丕剑 | 梁丕剑 | 本人 | 61.6 | 一组 | 1 | 2 | |||||||
| 徐菊香 | 妻子 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
| 梁言旭 | 儿子 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
| 5 | 梁红艳 | 梁红艳 | 本人 | 61.6 | 一组 | 1 | 1 | |||||||
| 牟彦燊 | 儿子 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
| 6 | 冉茂军 | 冉一阳 | 本人 | 61.6 | 一组 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 杨晨奕 | 弟弟 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
| 冉启书 | 爷爷 | 80 | 一组 | |||||||||||
| 7 | 梁定潇 | 梁定潇 | 本人 | 61.6 | 一组 | 1 | ||||||||
| 8 | 梁言国 | 梁言国 | 本人 | 61.6 | 一组 | 1 | 1 | |||||||
| 简敏 | 妻子 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
| 梁杬伊 | 女子 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
| 9 | 梁丕兰 | 梁丕兰 | 本人 | 61.6 | 一组 | 1 | 2 | |||||||
| 梁海滨 | 儿子 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
| 梁智贤 | 儿子 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
| 10 | 梁定林 | 梁定林 | 本人 | 61.6 | 一组 | 1 | 1 | |||||||
| 梁雪 | 女子 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
| 林锡国 | 父亲 | 80 | 一组 | |||||||||||
| 11 | 李青安 | 李青安 | 本人 | 61.6 | 一组 | 1 | 2 | |||||||
| 孟开芹 | 妻子 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
| 李富生 | 父亲 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
| 李元铖 | 儿子 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
| 12 | 梁定鲜 | 梁玲 | 本人 | 61.6 | 一组 | 1 | 1 | |||||||
| 章跃 | 丈夫 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
| 梁峻瑜 | 儿子 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
| 13 | 梁丕安 | 李春菊 | 本人 | 61.6 | 一组 | 1 | ||||||||
| 梁言伟 | 儿子 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
| 14 | 李正中 | 刘素 | 本人 | 61.6 | 一组 | 1 | 2 | |||||||
| 李耀霖 | 儿子 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
| 李保霖 | 儿子 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
| 李金辉 | 父亲 | 80 | 一组 | |||||||||||
| 15 | 梁定田 | 梁定田 | 本人 | 61.6 | 一组 | 2 | ||||||||
| 梁玉 | 女儿 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
| 梁爽 | 儿子 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
| 16 | 梁应帮 | 梁应邦 | 本人 | 61.6 | 一组 | 1 | 1 | |||||||
| 冯琼 | 妻子 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
| 梁定良 | 儿子 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
| 17 | 向明 | 梁春芳 | 本人 | 61.6 | 一组 | 2 | ||||||||
| 郑连华 | 母亲 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
| 梁向涛 | 儿子 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
| 梁丕洲 | 儿子 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
| 18 | 梁丕杰 | 梁丕杰 | 本人 | 61.6 | 一组 | 1 | 1 | |||||||
| 贯英 | 妻子 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
| 梁言奎 | 儿子 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
| 19 | 梁丕赵 | 梁丕赵 | 本人 | 61.6 | 一组 | 3 | ||||||||
| 梁娇 | 女儿 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
| 梁俊杰 | 儿子 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
| 20 | 梁海 | 梁海 | 本人 | 61.6 | 一组 | 2 | ||||||||
| 邹金华 | 妻子 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
| 梁言博 | 儿子 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
| 梁言培 | 儿子 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
| 21 | 梁定孝 | 梁定孝 | 本人 | 61.6 | 一组 | 1 | 1 | |||||||
| 毕梅 | 妻子 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
| 毕梁琪 | 女儿 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
| 22 | 梁丕刚 | 梁宸瑜 | 儿子 | 61.6 | 一组 | 1 | ||||||||
| 彭樱 | 本人 | 80 | 一组 | |||||||||||
| 23 | 李正勇 | 李正勇 | 本人 | 61.6 | 一组 | 1 | 1 | |||||||
| 宁广菊 | 妻子 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
| 李元鑫 | 儿子 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
| 24 | 梁定彦 | 梁定彦 | 本人 | 61.6 | 一组 | 2 | 1 | |||||||
| 陈玉美 | 妻子 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
| 梁红利 | 女儿 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
| 25 | 梁曼玲 | 梁曼玲 | 本人 | 61.6 | 一组 | 1 | ||||||||
| 李函羲 | 女儿 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
| 26 | 梁丕宾 | 梁丕宾 | 本人 | 61.6 | 一组 | 1 | ||||||||
| 梁言金 | 儿子 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
| 27 | 梁丕地 | 梁丕地 | 本人 | 61.6 | 一组 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 王丽萍 | 妻子 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
| 梁雨琪 | 女儿 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
| 梁小红 | 姐姐 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
| 张子阳 | 侄儿 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
| 28 | 梁丕彦 | 梁言红 | 本人 | 61.6 | 一组 | 1 | 2 | |||||||
| 梁言铌 | 妹妹 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
| 梁熙首 | 儿子 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
| 29 | 梁丕珍 | 梁丕珍 | 本人 | 61.6 | 一组 | 1 | 2 | |||||||
| 梁莉枋 | 女儿 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
| 梁朝洪 | 儿子 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
| 杨志贤 | 丈夫 | 80 | 一组 | |||||||||||
| 30 | 李正英 | 李正英 | 本人 | 61.6 | 一组 | 1 | 1 | |||||||
| 孙勇 | 丈夫 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
| 李萍 | 女儿 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
| 31 | 梁万帮 | 王春梅 | 本人 | 61.6 | 一组 | 2 | ||||||||
| 梁艳 | 姐姐 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
| 梁家盛 | 儿子 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
| 戴贤雅 | 侄女 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
| 32 | 梁定地 | 梁定地 | 本人 | 61.6 | 一组 | 1 | 1 | |||||||
| 韦宗红 | 妻子 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
| 梁韦韦 | 女儿 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
| 33 | 梁定绪 | 梁定绪 | 本人 | 61.6 | 一组 | 1 | 1 | |||||||
| 赵彩虹 | 妻子 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
| 梁媛媛 | 女儿 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
| 34 | 梁言均 | 梁言均 | 本人 | 61.6 | 一组 | 1 | 2 | |||||||
| 唐利苹 | 妻子 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
| 梁洪瑀 | 儿子 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
| 李全英 | 母亲 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
| 梁言强 | 弟弟 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
| 35 | 梁桂洪 | 梁桂洪 | 本人 | 61.6 | 一组 | 1 | ||||||||
| 36 | 梁丕伦 | 梁丕伦 | 本人 | 61.6 | 一组 | 2 | 1 | |||||||
| 张燕 | 妻子 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
| 梁舒琪 | 女儿 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
| 37 | 王碧芳 | 王碧芳 | 继母 | 80 | 一组 | 1 | 1 | |||||||
| 胡倩 | 妹妹 | 80 | 一组 | |||||||||||
| 38 | 梁清荣 | 梁清荣 | 本人 | 61.6 | 一组 | 1 | ||||||||
| 江雨轩 | 儿子 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
| 39 | 王宗刚 | 王小丫 | 女儿 | 61.6 | 一组 | 2 | ||||||||
| 王宗刚 | 丈夫 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
| 梁桂花 | 本人 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
| 梁美玲 | 女儿 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
| 40 | 梁丕松 | 梁丕松 | 本人 | 61.6 | 一组 | 1 | ||||||||
| 41 | 张露露 | 张露露 | 本人 | 80 | 一组 | 1 | 1 | |||||||
| 张电力 | 父亲 | 80 | 一组 | |||||||||||
| 42 | 梁小青 | 李堃 | 本人 | 61.6 | 一组 | 1 | ||||||||
| 李在斌 | 父亲 | 30.2 | 一组 | |||||||||||
| 43 | 梁丕军 | 李三菊 | 妻子 | 61.6 | 一组 | 1 | 2 | |||||||
| 梁言欢 | 长女 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
| 梁倩男 | 次女 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
| 44 | 梁定旭 | 梁定旭 | 本人 | 61.6 | 一组 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 许明秀 | 妻子 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
| 梁茂琴 | 女儿 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
| 45 | 张兰花 | 张兰花 | 本人 | 61.6 | 一组 | 1 | ||||||||
| 46 | 梁红梅 | 梁红梅 | 本人 | 61.6 | 一组 | 1 | ||||||||
| 47 | 秦玉良 | 秦玉良 | 本人 | 61.6 | 一组 | 1 | ||||||||
| 48 | 梁定高 | 梁定高 | 本人 | 61.6 | 一组 | 1 | 2 | |||||||
| 王兴燕 | 妻子 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
| 梁小宝 | 儿子 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
| 梁小龙 | 儿子 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
| 陈丽珍 | 儿媳 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
| 49 | 王全兰 | 王全兰 | 本人 | 61.6 | 一组 | 1 | ||||||||
| 梁楷瑞 | 儿子 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
| 50 | 梁定忠 | 梁丕鑫 | 儿子 | 61.6 | 一组 | 1 | 1 | |||||||
| 王兰 | 儿媳 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
| 梁言涵 | 孙子 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
| 51 | 梁钉宽 | 梁钉宽 | 本人 | 61.6 | 一组 | 2 | 1 | |||||||
| 徐桂兰 | 妻子 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
| 梁徐力 | 儿子 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
| 52 | 梁定阳 | 梁定阳 | 本人 | 61.6 | 一组 | 1 | 1 | |||||||
| 贺春平 | 妻子 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
| 贺梁 | 儿子 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
| 53 | 李梅 | 李梅 | 本人 | 61.6 | 一组 | 1 | ||||||||
| 54 | 黄正伟 | 黄正伟 | 本人 | 61.6 | 一组 | 3 | 2 | |||||||
| 梁素蓉 | 母亲 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
| 杨容 | 妻子 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
| 梁琼丹 | 女儿 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
| 梁煜彬 | 儿子 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
| 黄明安 | 父亲 | 80 | 一组 | |||||||||||
| 55 | 梁松吉 | 梁松吉 | 本人 | 80 | 一组 | 1 | 1 | |||||||
| 李连华 | 母亲 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
| 56 | 梁丕云 | 梁丕云 | 本人 | 61.6 | 一组 | 1 | 2 | |||||||
| 刘洪 | 妻子 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
| 梁颜杰 | 儿子 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
| 57 | 李正燕 | 李正燕 | 本人 | 61.6 | 二组 | 2 | 1 | |||||||
| 李涵 | 儿子 | 61.6 | 二组 | |||||||||||
| 郑蕾 | 丈夫 | 73.8 | 二组 | |||||||||||
| 58 | 李正雪 | 李正雪 | 本人 | 61.6 | 二组 | 1 | 1 | |||||||
| 梁春梅 | 妻子 | 61.6 | 二组 | |||||||||||
| 李金娥 | 母亲 | 61.6 | 二组 | |||||||||||
| 59 | 李正奎 | 李正奎 | 本人 | 61.6 | 二组 | 1 | 1 | |||||||
| 屈秀清 | 妻子 | 61.6 | 二组 | |||||||||||
| 李娜 | 女儿 | 61.6 | 二组 | |||||||||||
| 60 | 李玉玲 | 李玉玲 | 本人 | 61.6 | 二组 | 1 | 1 | |||||||
| 李正章 | 弟弟 | 61.6 | 二组 | |||||||||||
| 61 | 李元泉 | 李元泉 | 本人 | 61.6 | 二组 | 1 | 1 | |||||||
| 李凡 | 儿子 | 61.6 | 二组 | |||||||||||
| 62 | 李全红 | 李全红 | 本人 | 61.6 | 二组 | 1 | 1 | |||||||
| 刘明珍 | 妻子 | 61.6 | 二组 | |||||||||||
| 李嘉栩 | 儿子 | 61.6 | 二组 | |||||||||||
| 李梦涵 | 女儿 | 61.6 | 二组 | |||||||||||
| 63 | 李金刚 | 李金刚 | 本人 | 61.6 | 二组 | 2 | ||||||||
| 李小红 | 妻子 | 61.6 | 二组 | |||||||||||
| 64 | 李小燕 | 李小燕 | 本人 | 61.6 | 二组 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 李小琴 | 妹妹 | 61.6 | 二组 | |||||||||||
| 李芯未 | 女儿 | 61.6 | 二组 | |||||||||||
| 张孝奎 | 丈夫 | 80 | 二组 | |||||||||||
| 65 | 李元春 | 李元春 | 本人 | 61.6 | 二组 | 1 | 2 | |||||||
| 李沂墁 | 女儿 | 61.6 | 二组 | |||||||||||
| 李艾玲 | 女儿 | 61.6 | 二组 | |||||||||||
| 66 | 李娜 | 李娜 | 本人 | 61.6 | 二组 | 2 | 1 | |||||||
| 涂彪 | 丈夫 | 61.6 | 二组 | |||||||||||
| 李秀蓉 | 姑姑 | 61.6 | 二组 | |||||||||||
| 李思怡 | 女儿 | 61.6 | 二组 | |||||||||||
| 67 | 李元坤 | 李元坤 | 本人 | 61.6 | 二组 | 1 | 1 | |||||||
| 李霞 | 女儿 | 61.6 | 二组 | |||||||||||
| 68 | 李正禄 | 李正禄 | 本人 | 61.6 | 二组 | 2 | ||||||||
| 敬花 | 妻子 | 61.6 | 二组 | |||||||||||
| 李昊阳 | 儿子 | 61.6 | 二组 | |||||||||||
| 李承骏 | 儿子 | 61.6 | 二组 | |||||||||||
| 69 | 李正辉 | 李正辉 | 本人 | 61.6 | 二组 | 1 | 1 | |||||||
| 王燕 | 妻子 | 61.6 | 二组 | |||||||||||
| 李豪瑞 | 儿子 | 61.6 | 二组 | |||||||||||
| 70 | 李柯 | 李柯 | 本人 | 61.6 | 二组 | 1 | 1 | |||||||
| 李林斌 | 爷爷 | 80 | 二组 | |||||||||||
| 71 | 李小芳 | 李小芳 | 本人 | 61.6 | 二组 | 1 | ||||||||
| 毛忆馨 | 女儿 | 61.6 | 二组 | |||||||||||
| 72 | 王从花 | 王从花 | 本人 | 61.6 | 二组 | 1 | 2 | |||||||
| 李英 | 女儿 | 61.6 | 二组 | |||||||||||
| 李欣洁 | 女儿 | 61.6 | 二组 | |||||||||||
| 73 | 郭绍武 | 郭绍武 | 本人 | 90 | 二组 | 1 | ||||||||
| 74 | 李正国 | 李正国 | 本人 | 61.6 | 二组 | 1 | 2 | |||||||
| 徐菊芳 | 妻子 | 61.6 | 二组 | |||||||||||
| 李文亮 | 儿子 | 61.6 | 二组 | |||||||||||
| 75 | 李晓成 | 李晓成 | 本人 | 61.6 | 二组 | 1 | ||||||||
| 舒煇月 | 妻子 | 80 | 二组 | |||||||||||
| 76 | 李正平 | 李正平 | 本人 | 61.6 | 二组 | 1 | ||||||||
| 李霖 | 儿子 | 61.6 | 二组 | |||||||||||
| 77 | 李飞 | 李飞 | 本人 | 61.6 | 二组 | 1 | ||||||||
| 贯林玲 | 妻子 | 61.6 | 二组 | |||||||||||
| 78 | 李小同 | 李小同 | 本人 | 61.6 | 二组 | 1 | 2 | |||||||
| 李兴兴 | 妹妹 | 61.6 | 二组 | |||||||||||
| 岳兴玉 | 丈夫 | 61.6 | 二组 | |||||||||||
| 岳顺文 | 儿子 | 61.6 | 二组 | |||||||||||
| 79 | 李红丽 | 李红丽 | 本人 | 61.6 | 二组 | 1 | 2 | |||||||
| 徐州 | 丈夫 | 61.6 | 二组 | |||||||||||
| 李彦均 | 儿子 | 61.6 | 二组 | |||||||||||
| 徐仕雯 | 儿子 | 61.6 | 二组 | |||||||||||
| 80 | 李正东 | 李正东 | 本人 | 61.6 | 二组 | 1 | 1 | |||||||
| 李清明 | 继父 | 80 | 二组 | |||||||||||
| 81 | 李元铭 | 李元铭 | 本人 | 二组 | 1 | |||||||||
| 82 | 李文广 | 李文广 | 本人 | 61.6 | 二组 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 宋炫 | 妻子 | 61.6 | 二组 | |||||||||||
| 李紫浩 | 儿子 | 61.6 | 二组 | |||||||||||
| 李紫楠 | 儿子 | 61.6 | 二组 | |||||||||||
| 83 | 李小亮 | 李小亮 | 本人 | 61.6 | 二组 | 1 | 1 | |||||||
| 李成蓉 | 母亲 | 61.6 | 二组 | |||||||||||
| 84 | 李元凤 | 李元凤 | 本人 | 61.6 | 二组 | 1 | ||||||||
| 85 | 李正广 | 李正广 | 本人 | 61.6 | 二组 | 1 | ||||||||
| 李杰 | 儿子 | 61.6 | 二组 | |||||||||||
| 86 | 李红 | 李红 | 本人 | 61.6 | 四组 | 1 | 2 | |||||||
| 李军诚 | 儿子 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
| 张瑞麟 | 儿子 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
| 87 | 李亮 | 肖桂珍 | 母亲 | 61.6 | 四组 | 1 | 2 | |||||||
| 李亮 | 本人 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
| 任喜容 | 妻子 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
| 李诗祺 | 女儿 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
| 88 | 李红艳 | 李红艳 | 本人 | 61.6 | 四组 | 2 | 1 | |||||||
| 朱峻玮 | 儿子 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
| 朱依倩 | 女儿 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
| 89 | 李清明 | 李清明 | 本人 | 61.6 | 四组 | 2 | 1 | |||||||
| 赖正红 | 妻子 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
| 李淼清 | 女儿 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
| 90 | 李绍奎 | 李绍奎 | 本人 | 61.6 | 四组 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 杨洁 | 妻子 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
| 李妍希 | 女儿 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
| 91 | 李建磊 | 李娅丽 | 妻子 | 61.6 | 四组 | 2 | 1 | |||||||
| 李建磊 | 本人 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
| 李思潼 | 儿子 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
| 92 | 李宝 | 高晓玲 | 本人 | 61.6 | 四组 | 1 | ||||||||
| 李昕瑶 | 女儿 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
| 93 | 李龙 | 李龙 | 本人 | 61.6 | 四组 | 1 | 2 | |||||||
| 范芹 | 妻子 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
| 李佳燕 | 女儿 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
| 94 | 李波 | 李波 | 本人 | 61.6 | 四组 | 1 | 2 | |||||||
| 李绍攀 | 儿子 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
| 李世朋 | 儿子 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
| 李燕青 | 女儿 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
| 95 | 李杨 | 李杨梅 | 本人 | 61.6 | 四组 | 2 | ||||||||
| 张文刚 | 丈夫 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
| 李泉江 | 儿子 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
| 96 | 李敏 | 李敏 | 本人 | 61.6 | 四组 | 1 | 2 | |||||||
| 郑慧 | 妻子 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
| 李思雨 | 女儿 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
| 97 | 李秀英 | 李秀英 | 本人 | 61.6 | 四组 | 1 | 2 | |||||||
| 仲吉勋 | 丈夫 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
| 李双成 | 儿子 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
| 98 | 罗尚配 | 罗尚配 | 本人 | 61.6 | 四组 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 李海艳 | 妻子 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
| 李欣耘 | 女儿 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
| 李清苹 | 妹妹 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
| 李维哲 | 侄子 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
| 99 | 李磊 | 李磊 | 本人 | 61.6 | 四组 | 1 | ||||||||
| 李良 | 弟弟 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
| 100 | 李广堂 | 仇梓涵 | 女儿 | 61.6 | 四组 | 1 | 1 | |||||||
| 仇奉成 | 本人 | 80 | 四组 | |||||||||||
| 101 | 李松 | 李松 | 本人 | 61.6 | 四组 | 1 | 2 | |||||||
| 刘婷婷 | 妻子 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
| 李雨夕 | 女儿 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
| 李雨涵 | 女儿 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
| 102 | 李绍林 | 李曼妮 | 本人 | 61.6 | 四组 | 2 | 1 | |||||||
| 韩全明 | 外公 | 80 | 四组 | |||||||||||
| 刘俊侠 | 外婆 | 80 | 四组 | |||||||||||
| 103 | 李荣 | 李荣 | 本人 | 61.6 | 四组 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 徐玉兰 | 妻子 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
| 李绍飞 | 儿子 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
| 余利 | 儿媳 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
| 李雨婷 | 孙女 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
| 104 | 李小容 | 李小容 | 本人 | 61.6 | 四组 | 1 | 1 | |||||||
| 杨大兴 | 丈夫 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
| 105 | 鄢永江 | 鄢永江 | 本人 | 61.6 | 四组 | 2 | ||||||||
| 李桂秀 | 妻子 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
| 李少棋 | 儿子 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
| 李雅彤 | 孙女 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
| 106 | 李伟 | 李伟 | 本人 | 61.6 | 四组 | 2 | ||||||||
| 张春凤 | 妻子 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
| 李莉梅 | 女儿 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
| 李莉雯 | 女儿 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
| 107 | 李成果 | 李成果 | 本人 | 61.6 | 四组 | 1 | 1 | |||||||
| 娄应花 | 妻子 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
| 李腾波 | 儿子 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
| 108 | 李红萍 | 李红萍 | 本人 | 61.6 | 四组 | 1 | 2 | |||||||
| 陈奕睿 | 儿子 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
| 李红莉 | 妹妹 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
| 兰茗皓 | 侄儿 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
| 109 | 李成秋 | 李成秋 | 本人 | 61.6 | 四组 | 1 | 1 | |||||||
| 王会 | 妻子 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
| 李绍鋭 | 儿子 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
| 110 | 李绍君 | 李小平 | 本人 | 80 | 四组 | 2 | ||||||||
| 李绍君 | 儿子 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
| 李正培 | 父亲 | 80 | 四组 | |||||||||||
| 111 | 李治昇 | 李治昇 | 本人 | 61.6 | 四组 | 1 | 2 | |||||||
| 李翠 | 妻子 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
| 李秋蓉 | 妹妹 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
| 李林芮 | 女儿 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
| 李奇霖 | 儿子 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
| 112 | 李正地 | 李正地 | 本人 | 61.6 | 四组 | 1 | 2 | |||||||
| 杨秀琴 | 妻子 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
| 李元川 | 儿子 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
| 113 | 李培林 | 李培林 | 本人 | 61.6 | 四组 | 1 | 2 | |||||||
| 蒋小英 | 妻子 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
| 李俊良 | 孙子 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
| 114 | 李小慧 | 李小慧 | 本人 | 61.6 | 四组 | 1 | ||||||||
| 115 | 李绍青 | 李绍青 | 本人 | 61.6 | 四组 | 2 | ||||||||
| 李巧琳 | 女儿 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
| 李俊逸 | 儿子 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
| 116 | 李绍平 | 李绍平 | 本人 | 61.6 | 四组 | 1 | 1 | |||||||
| 王燕烈 | 妻子 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
| 117 | 阳成芳 | 阳成芳 | 妻子 | 61.6 | 四组 | 1 | ||||||||
| 李鹏亮 | 儿子 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
| 118 | 李清勇 | 李雅琪 | 女儿 | 61.6 | 四组 | 1 | 2 | |||||||
| 李泓达 | 儿子 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
| 梁春花 | 妻子 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
| 119 | 杨明全 | 杨明全 | 本人 | 61.6 | 四组 | 1 | 1 | |||||||
| 杨大明 | 儿子 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
| 120 | 李金 | 李金 | 本人 | 160 | 四组 | 1 | 1 | |||||||
| 121 | 杨大鑫 | 杨大鑫 | 本人 | 61.6 | 四组 | 1 | ||||||||
| 122 | 李佳 | 李佳 | 本人 | 61.6 | 四组 | 1 | 1 | |||||||
| 马梓浩 | 儿子 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
| 李永生 | 父亲 | 41.42 | 四组 | |||||||||||
| 123 | 李绍新 | 李绍新 | 本人 | 61.6 | 四组 | 1 | 2 | |||||||
| 李青春 | 妻子 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
| 李小爽 | 儿子 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
| 李双琳 | 女儿 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
| 124 | 闫桂华 | 闫桂华 | 本人 | 61.6 | 四组 | 1 | 2 | |||||||
| 李莎 | 女儿 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
| 肖均 | 女婿 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
| 125 | 谢小荣 | 谢小荣 | 本人 | 61.6 | 四组 | 1 | 1 | |||||||
| 谢耀斌 | 儿子 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
| 126 | 李英 | 李英 | 本人 | 61.6 | 四组 | 2 | ||||||||
| 李昊晋 | 儿子 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
| 127 | 杨明君 | 杨洁 | 本人 | 61.6 | 四组 | 2 | ||||||||
| 杨依帆 | 弟弟 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
| 128 | 李超明 | 李超明 | 本人 | 61.6 | 四组 | 2 | ||||||||
| 李皓宇 | 儿子 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
