| 广元经济技术开发区土地房屋征收拆迁办公室 关于石盘棚户区项目拆迁安置公示表 |
|||||||
| 石盘棚户区项目截止2019年3月18日,经讨论拆迁安置结果,现将安置结果公布如下: | |||||||
| 序号 | 户主 | 家庭成员 | 关系 | 户口性质 | 安置方式 | 现居住地址 | 备注 |
| 1 | 周均平 | 周均平 | 户主 | 农村居民 | 方式一 | 盘龙镇竞赛村六组 | |
| 马安燕 | 妻子 | 农村居民 | 方式一 | 盘龙镇竞赛村六组 | |||
| 周香元 | 父亲 | 农转非 | 方式一 | 盘龙镇竞赛村六组 | |||
| 屈仁华 | 母亲 | 农转非 | 方式一 | 盘龙镇竞赛村六组 | |||
| 周诗宣 | 长女 | 农村居民 | 方式一 | 盘龙镇竞赛村六组 | |||
| 2 | 姜万科 | 姜万科 | 户主 | 农转非 | 方式一 | 盘龙镇竞赛村六组 | |
| 李兰 | 妻子 | 农转非 | 方式一 | 盘龙镇竞赛村六组 | |||
| 张定英 | 母亲 | 农转非 | 方式一 | 盘龙镇竞赛村六组 | |||
| 姜国花 | 之女 | 农村居民 | 方式一 | 盘龙镇竞赛村六组 | |||
| 周继伟 | 女婿 | 农村居民 | 方式一 | 盘龙镇竞赛村六组 | |||
| 周庆兰 | 孙女 | 农村居民 | 方式一 | 盘龙镇竞赛村六组 | |||
| 姜鑫培 | 孙子 | 农村居民 | 方式一 | 盘龙镇竞赛村六组 | |||
| 3 | 周先元 | 周先元 | 户主 | 农村居民 | 方式一 | 盘龙镇竞赛村六组 | |
| 张春燕 | 妻子 | 农村居民 | 方式一 | 盘龙镇竞赛村六组 | |||
| 周悦 | 之子 | 农村居民 | 方式一 | 盘龙镇竞赛村六组 | |||
| 4 | 周国元 | 周国元 | 户主 | 农转非 | 方式一 | 盘龙镇竞赛村六组 | |
| 陈洪兰 | 妻子 | 农转非 | 方式一 | 盘龙镇竞赛村六组 | |||
| 周蓉平 | 长女 | 农村居民 | 方式一 | 盘龙镇竞赛村六组 | |||
| 李万银 | 女婿 | 农村居民 | 方式一 | 盘龙镇竞赛村六组 | |||
| 周李倩 | 孙女 | 农村居民 | 方式一 | 盘龙镇竞赛村六组 | |||
| 周欣雨 | 孙子 | 农村居民 | 方式一 | 盘龙镇竞赛村六组 | |||
| 5 | 周清全 | 周清全 | 户主 | 农村居民 | 方式一 | 盘龙镇竞赛村六组 | |
| 赵芹 | 妻子 | 农村居民 | 方式一 | 盘龙镇竞赛村六组 | |||
| 周爽 | 长女 | 农村居民 | 方式一 | 盘龙镇竞赛村六组 | |||
| 周永斯 | 父亲 | 农转非 | 方式一 | 盘龙镇竞赛村六组 | |||
| 范明珍 | 母亲 | 农转非 | 方式一 | 盘龙镇竞赛村六组 | |||
| 6 | 周建元 | 周建元 | 户主 | 农村居民 | 方式一 | 盘龙镇竞赛村六组 | |
| 宫国菊 | 妻子 | 农转非 | 方式一 | 盘龙镇竞赛村六组 | |||
| 周红梅 | 长女 | 农村居民 | 方式一 | 盘龙镇竞赛村六组 | |||
| 何怀远 | 女婿 | 农村居民 | 方式一 | 盘龙镇竞赛村六组 | |||
| 何逸涵 | 长孙 | 农村居民 | 方式一 | 盘龙镇竞赛村六组 | |||
| 周子涵 | 次孙 | 农村居民 | 方式一 | 盘龙镇竞赛村六组 | |||
| 7 | 周丽平 | 周丽平 | 户主 | 农村居民 | 方式一 | 盘龙镇竞赛村六组 | |
| 8 | 何春忠 | 何春忠 | 户主 | 农转非 | 方式一 | 盘龙镇竞赛村六组 | |
| 周蓉 | 妻子 | 农转非 | 方式一 | 盘龙镇竞赛村六组 | |||
| 何鑫 | 长子 | 农转非 | 方式一 | 盘龙镇竞赛村六组 | |||
| 何三泉 | 次子 | 农村居民 | 方式一 | 盘龙镇竞赛村六组 | |||
| 何正明 | 父亲 | 农转非 | 方式一 | 盘龙镇竞赛村六组 | |||
| 周庆芬 | 母亲 | 农转非 | 方式一 | 盘龙镇竞赛村六组 | |||
| 9 | 周长久 | 周长久 | 户主 | 农村居民 | 方式一 | 盘龙镇竞赛村六组 | |
| 余中雪 | 妻子 | 农村居民 | 方式一 | 盘龙镇竞赛村六组 | |||
| 周余梅 | 长女 | 农村居民 | 方式一 | 盘龙镇竞赛村六组 | |||
| 周余垚 | 次女 | 农村居民 | 方式一 | 盘龙镇竞赛村六组 | |||
| 周清益 | 父亲 | 农转非 | 方式一 | 盘龙镇竞赛村六组 | |||
| 王廷珍 | 母亲 | 农转非 | 方式一 | 盘龙镇竞赛村六组 | |||
| 10 | 周清波 | 周清波 | 户主 | 农村居民 | 方式一 | 盘龙镇竞赛村六组 | |
| 张菊香 | 妻子 | 农村居民 | 方式一 | 盘龙镇竞赛村六组 | |||
| 周长洵 | 长子 | 农村居民 | 方式一 | 盘龙镇竞赛村六组 | |||
| 周珂玥 | 次女 | 农村居民 | 方式一 | 盘龙镇竞赛村六组 | |||
| 周永俊 | 父亲 | 农转非 | 方式一 | 盘龙镇竞赛村六组 | |||
| 11 | 周清军 | 周清军 | 户主 | 农村居民 | 方式一 | 盘龙镇竞赛村六组 | |
| 陈光花 | 妻子 | 农村居民 | 方式一 | 盘龙镇竞赛村六组 | |||
| 周婉玉 | 长女 | 农村居民 | 方式一 | 盘龙镇竞赛村六组 | |||
| 周家玉 | 次女 | 农村居民 | 方式一 | 盘龙镇竞赛村六组 | |||
| 屈仁清 | 母亲 | 农转非 | 方式一 | 盘龙镇竞赛村六组 | |||
| 12 | 周永兴 | 周永兴 | 户主 | 农转非 | 方式一 | 盘龙镇竞赛村六组 | |
| 徐光清 | 妻子 | 农转非 | 方式一 | 盘龙镇竞赛村六组 | |||
| 周林飞 | 长子 | 农村居民 | 方式一 | 盘龙镇竞赛村六组 | |||
| 王小霞 | 儿媳 | 农村居民 | 方式一 | 盘龙镇竞赛村六组 | |||
| 周键均 | 孙子 | 农村居民 | 方式一 | 盘龙镇竞赛村六组 | |||
| 13 | 周永国 | 周永国 | 户主 | 农转非 | 方式一 | 盘龙镇竞赛村六组 | |
| 何德琴 | 妻子 | 农转非 | 方式一 | 盘龙镇竞赛村六组 | |||
| 周玉婷 | 孙女 | 农村居民 | 方式一 | 盘龙镇竞赛村六组 | |||
| 14 | 周青成 | 周青成 | 户主 | 农村居民 | 方式一 | 盘龙镇竞赛村六组 | |
| 李春 | 妻子 | 城镇居民 | 方式二 | 盘龙镇竞赛村六组 | |||
| 周佳华 | 长女 | 农村居民 | 方式一 | 盘龙镇竞赛村六组 | |||
| 15 | 周火全 | 周火全 | 户主 | 农村居民 | 方式一 | 盘龙镇竞赛村六组 | |
| 王秀连 | 妻子 | 农转非 | 方式一 | 盘龙镇竞赛村六组 | |||
| 周荣亮 | 长子 | 农村居民 | 方式一 | 盘龙镇竞赛村六组 | |||
| 蒲颖 | 儿媳 | 城镇居民 | 方式二 | 盘龙镇竞赛村六组 | |||
| 周思研 | 孙女 | 农村居民 | 方式一 | 盘龙镇竞赛村六组 | |||
| 16 | 张明清 | 张明清 | 户主 | 农村居民 | 方式一 | 盘龙镇竞赛村一组 | |
| 胡怡 | 妻子 | 农村居民 | 方式一 | 盘龙镇竞赛村一组 | |||
| 胡爱林 | 长女 | 农村居民 | 方式一 | 盘龙镇竞赛村一组 | |||
| 张欣语 | 次女 | 农村居民 | 方式一 | 盘龙镇竞赛村一组 | |||
| 张德武 | 父亲 | 农转非 | 方式一 | 盘龙镇竞赛村一组 | |||
| 17 | 张明金 | 张明金 | 户主 | 农村居民 | 方式一 | 盘龙镇竞赛村一组 | |
| 邱群容 | 妻子 | 农村居民 | 方式一 | 盘龙镇竞赛村一组 | |||
| 张兴意 | 长女 | 农村居民 | 方式一 | 盘龙镇竞赛村一组 | |||
| 张星云 | 次子 | 农村居民 | 方式一 | 盘龙镇竞赛村一组 | |||
| 张光花 | 母亲 | 农转非 | 方式一 | 盘龙镇竞赛村一组 | |||
| 张永培 | 祖父 | 农转非 | 方式一 | 盘龙镇竞赛村一组 | |||
| 18 | 张娟 | 张娟 | 户主 | 农村居民 | 方式一 | 盘龙镇竞赛村一组 | |
| 尹小龙 | 丈夫 | 农村居民 | 方式一 | 盘龙镇竞赛村一组 | |||
| 周军秀 | 母亲 | 农村居民 | 方式一 | 盘龙镇竞赛村一组 | |||
| 张伊睿 | 之女 | 农村居民 | 方式一 | 盘龙镇竞赛村一组 | |||
| 19 | 周燕平 | 周燕平 | 户主 | 农村居民 | 方式一 | 盘龙镇竞赛村六组 | |
| 李凤 | 妻子 | 农村居民 | 方式一 | 盘龙镇竞赛村六组 | |||
| 周均 | 长子 | 农村居民 | 方式一 | 盘龙镇竞赛村六组 | |||
| 周泽坤 | 次子 | 农村居民 | 方式一 | 盘龙镇竞赛村六组 | |||
| 周奎元 | 父亲 | 农转非 | 方式一 | 盘龙镇竞赛村六组 | |||
| 20 | 肖朝彬 | 肖朝彬 | 户主 | 农村居民 | 方式一 | 盘龙镇竞赛村一组 | |
| 肖应成 | 父亲 | 农转非 | 方式一 | 盘龙镇竞赛村一组 | |||
| 王仕珍 | 母亲 | 农转非 | 方式一 | 盘龙镇竞赛村一组 | |||
| 肖林 | 之子 | 农村居民 | 方式一 | 盘龙镇竞赛村一组 | |||
| 何蕊 | 儿媳 | 农村居民 | 方式一 | 盘龙镇竞赛村一组 | |||
| 李文琼 | 妻子 | 城镇居民 | 方式二 | 盘龙镇竞赛村一组 | |||
| 97人 | |||||||
| 如有异议可自公示之日起5个工作日,以书面形式实名向区土地房屋征收拆迁办公室、区监察审计局反映。 区土地房屋征收拆迁办公室:0839-3411352 区监察审计局:0839-3360263 特此公示。 广元经济技术开发区土地房屋征收拆迁办公室
2019年3月18日 |
|||||||
川公网安备 51089002000102