| 广元经济技术开发区土地房屋征收拆迁办公室 关于石盘棚户区项目拆迁安置 公 示 表 |
|||||||
| 石盘棚户区项目截止2019年5月24日,经讨论拆迁安置结果,现将安置结果公布如下: | |||||||
| 序号 | 户主 | 家庭成员 | 关系 | 户口性质 | 安置方式 | 现居住地址 | 备注 |
| 1 | 张杰洪 | 张杰洪 | 本人 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村二组 | |
| 邓桂芳 | 妻子 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村二组 | |||
| 张伟 | 次子 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村二组 | |||
| 王琴 | 儿媳 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村二组 | |||
| 张贝蓓 | 孙女 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村二组 | |||
| 张志文 | 孙子 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村二组 | |||
| 2 | 熊玉莲 | 熊玉莲 | 本人 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村二组 | |
| 李明超 | 长子 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村二组 | |||
| 杨燕 | 儿媳 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村二组 | |||
| 李雨晨 | 孙女 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村二组 | |||
| 李诗琪 | 孙女 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村二组 | |||
| 3 | 王子明 | 王子明 | 本人 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村六组 | |
| 李映群 | 妻子 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村六组 | |||
| 王莉 | 女子 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村六组 | |||
| 夏敏清 | 女媳 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村六组 | |||
| 王瑾浩 | 长孙 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村六组 | |||
| 夏青云 | 次孙 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村六组 | |||
| 周永秀 | 母亲 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村六组 | |||
| 4 | 王兴德 | 王兴德 | 本人 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村六组 | |
| 郑先春 | 妻子 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村六组 | |||
| 王国树 | 长子 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村六组 | |||
| 王柔姿 | 孙女 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村六组 | |||
| 5 | 周昌义 | 周昌义 | 本人 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村四组 | |
| 杨应花 | 妻子 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村四组 | |||
| 周钰鑫 | 儿子 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村四组 | |||
| 周继英 | 母亲 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村四组 | |||
| 6 | 杨关学 | 杨关学 | 本人 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村四组 | |
| 王梅 | 妻子 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村四组 | |||
| 7 | 杨国金 | 杨国金 | 本人 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村四组 | |
| 周继清 | 妻子 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村四组 | |||
| 杨正军 | 长子 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村四组 | |||
| 罗孝红 | 儿媳 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村四组 | |||
| 何梦苹 | 外孙女 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村四组 | |||
| 杨文圆 | 孙子 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村四组 | |||
| 8 | 杨清平 | 杨清平 | 本人 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村四组 | |
| 邓红 | 妻子 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村四组 | |||
| 杨关全 | 父亲 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村四组 | |||
| 杨明浩 | 儿子 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村四组 | |||
| 9 | 周继国 | 周继国 | 本人 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村四组 | |
| 张登成 | 儿子 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村四组 | |||
| 杨清云 | 儿媳 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村四组 | |||
| 周桥丹 | 孙女 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村四组 | |||
| 周新月 | 孙女 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村四组 | |||
| 10 | 张永银 | 张永银 | 本人 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村二组 | |
| 张光春 | 次子 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村二组 | |||
| 夏荣芳 | 儿媳 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村二组 | |||
| 张紫萍 | 孙女 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村二组 | |||
| 张明先 | 孙子 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村二组 | |||
| 11 | 黄远和 | 黄远和 | 本人 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村一组 | |
| 杨国英 | 妻子 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村一组 | |||
| 黄纯海 | 次子 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村一组 | |||
| 秦玉秀 | 儿媳 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村一组 | |||
| 黄敏 | 孙女 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村一组 | |||
| 黄瑞 | 孙女 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村一组 | |||
| 黄茂春 | 父亲 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村一组 | |||
| 12 | 张义平 | 张义平 | 本人 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村一组 | |
| 宫继芬 | 妻子 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村一组 | |||
| 张礼洋 | 长子 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村一组 | |||
| 张智舜 | 孙子 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村一组 | |||
| 13 | 张光荣 | 张光荣 | 本人 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村一组 | |
| 范明雪 | 妻子 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村一组 | |||
| 张明均 | 长子 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村一组 | |||
| 秦玉华 | 儿媳 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村一组 | |||
| 张鑫瑞 | 孙子 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村一组 | |||
| 张鑫玉 | 孙女 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村一组 | |||
| 14 | 李勇 | 李勇 | 本人 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村二组 | |
| 吴东梅 | 妻子 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村二组 | |||
| 李家乐 | 次子 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村二组 | |||
| 李佳豪 | 长子 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村二组 | |||
| 张子芬 | 母亲 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村二组 | |||
| 15 | 王兴荣 | 王兴荣 | 本人 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村六组 | |
| 何天秀 | 妻子 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村六组 | |||
| 王利萍 | 长女 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村六组 | |||
| 陈小东 | 女媳 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村六组 | |||
| 王钰欣 | 孙女 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村六组 | |||
| 陈禹辰 | 外孙子 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村六组 | |||
| 16 | 邓兴元 | 邓兴元 | 本人 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村五组 | |
| 宁子琼 | 妻子 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村五组 | |||
| 邓志祥 | 次子 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村五组 | |||
| 邓依彤 | 孙女 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村五组 | |||
| 冯雪琴 | 儿媳 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村五组 | |||
| 17 | 邓兴国 | 邓兴国 | 本人 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村五组 | |
| 邓志海 | 次子 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村五组 | |||
| 祝秀蓉 | 儿媳 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村五组 | |||
| 邓宝霖 | 大孙子 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村五组 | |||
| 邓义航 | 孙子 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村五组 | |||
| 18 | 邓兴友 | 邓兴友 | 本人 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村五组 | |
| 张仁蓉 | 妻子 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村五组 | |||
| 邓梅 | 长子 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村五组 | |||
| 杨林 | 女媳 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村五组 | |||
| 邓海玲 | 孙女 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村五组 | |||
| 杨铭宇 | 外孙子 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村五组 | |||
| 19 | 王锡忠 | 王锡忠 | 本人 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村五组 | |
| 张光蓉 | 妻子 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村五组 | |||
| 王建 | 儿子 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村五组 | |||
| 20 | 周际全 | 周际全 | 本人 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村五组 | |
| 郑文书 | 妻子 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村五组 | |||
| 周艳 | 长女 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村五组 | |||
| 周宇桐 | 外孙女 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村五组 | |||
如有异议可自公示之日起5个工作日,以书面形式实名向区土地房屋征收拆迁办公室、区监察审计局反映。
区土地房屋征收拆迁办公室:0839-3411352
区监察审计局:0839-3360263
盘龙镇人民政府:0839-3661978
特此公示。
广元经济技术开发区土地房屋征收拆迁办公室
2019年5月17日
川公网安备 51089002000102