欢迎访问国家级广元经济技术开发区!

招商电话:0839-3501050

广元经开区2018年第三季度贫困户扶贫小额信用贷款贴息公示
来源:广元经济技术开发区 时间:2018-09-13 分享:
广元经开区2018年第三季度贫困户扶贫小额信用贷款贴息公示
单位:元
序号 乡镇(办) 村组(社区) 贫困户主姓名 借款人姓名 借款人与贫困户主关系 借款人身份证号 贷款金额(元) 发放日期(年月日) 到期日期(年月日) 年利率(%) 2018年3季度利息金额(6月21日-9月20日) 其中:财政应贴利息金额 贷款用途 经办信用社 备注
1 盘龙镇 黄垭村四组 李素花 陈锐 510802********1339 50000.00 20160419 20190418 4.35 555.83 555.83 发展第一产业 盘龙信用社
2 盘龙镇 黄垭村六组 梁发全 梁小丽 510802********1328 40000.00 20160420 20190419 4.35 277.92 277.92 发展第一产业 盘龙信用社
3 盘龙镇 红光村二组 陈福菊 陈福菊 本人 510802********1726 40000.00 20160504 20190503 4.35 444.67 444.67 发展第一产业 盘龙信用社
4 盘龙镇 新龙村二组 张满林 张满林 本人 510802********1719 20000.00 20160509 20190508 4.35 222.33 222.33 发展第一产业 盘龙信用社
5 盘龙镇 黄垭村三组 陈世平 陈世平 本人 510802********1716 40000.00 20160512 20190511 4.35 444.67 444.67 发展第一产业 盘龙信用社
6 盘龙镇 黄垭村四组 张其林 张建斌 510802********1713 30000.00 20160512 20190511 4.35 333.50 333.50 发展第一产业 盘龙信用社
7 盘龙镇 新龙村六组 周清海 周清海 本人 510802********1714 30000.00 20160513 20190512 4.35 333.50 333.50 发展第一产业 盘龙信用社
8 盘龙镇 黄垭村三组 陈世明 陈世明 本人 510802********1738 20000.00 20160514 20190513 4.35 222.33 222.33 发展第一产业 盘龙信用社
9 盘龙镇 黄垭村三组 杨武兰 杨武兰 本人 510802********188X 30000.00 20160515 20190514 4.35 333.50 333.50 发展第一产业 盘龙信用社
10 盘龙镇 红光村六组 张焕平 赵春华 配偶 510802********8088 10000.00 20160519 20190518 4.35 111.67 111.67 发展第一产业 盘龙信用社
11 盘龙镇 共和村一组 杨成 杨成 本人 510802********1737 50000.00 20160520 20190519 4.35 555.83 555.83 发展第一产业 盘龙信用社
12 盘龙镇 红光村六组 张丕坤 张丕坤 本人 510802********1716 10000.00 20160612 20190611 4.35 111.67 111.67 发展第一产业 盘龙信用社
13 盘龙镇 黄垭村七组 何长菊 袁建 配偶 510802********4114 50000.00 20160617 20190616 4.35 555.83 555.83 发展第一产业 盘龙信用社
14 盘龙镇 红光村四组 范仕海 范仕海 本人 510802********1715 30000.00 20160620 20190619 4.35 333.50 333.50 发展第一产业 盘龙信用社
15 盘龙镇 红光村四组 范仕伟 范仕伟 本人 510802********1715 30000.00 20160620 20190619 4.35 333.50 333.50 发展第一产业 盘龙信用社
16 盘龙镇 红光村一组 秦素莲 秦素莲 本人 510802********1742 30000.00 20160627 20190626 4.35 277.92 277.92 发展第一产业 盘龙信用社
17 盘龙镇 红光村五组 张丕金 张丕金 本人 510802********171X 30000.00 20160627 20190626 4.35 333.50 333.50 发展第一产业 盘龙信用社
18 盘龙镇 红光村三组 张丕旭 张丕旭 本人 510802********1713 30000.00 20160703 20190702 4.35 333.50 333.50 发展第一产业 盘龙信用社
19 盘龙镇 红光村四组 范学银 范明友 510802********1416 20000.00 20160803 20190802 4.35 222.33 222.33 发展第一产业 盘龙信用社
20 盘龙镇 红光村三组 张丕珍 张丕珍 本人 510802********1713 30000.00 20160805 20190804 4.35 333.50 333.50 发展第一产业 盘龙信用社
21 盘龙镇 红光村四组 熊瑞琴 熊瑞琴 本人 510802********8086 30000.00 20160805 20190804 4.35 333.50 333.50 发展第一产业 盘龙信用社
22 盘龙镇 黄垭村四组 李秀珍 张建海 510802********1316 15000.00 20160805 20190804 4.35 111.67 111.67 发展第一产业 盘龙信用社
23 盘龙镇 深沟村五组 李勇 刘素容 配偶 510802********1721 45000.00 20160808 20190807 4.35 533.60 533.60 发展第一产业 盘龙信用社
24 盘龙镇 竞赛村四组 张丕照 张丕照 本人 510802********1714 10000.00 20160808 20190807 4.35 111.67 111.67 发展第一产业 盘龙信用社
25 盘龙镇 红光村六组 苏连兰 苏连兰 本人 510802********1428 30000.00 20160815 20190814 4.35 333.50 333.50 发展第一产业 盘龙信用社
26 盘龙镇 红光村四组 范明田 张正蓉 配偶 510802********1724 42000.00 20160823 20190822 4.35 466.90 466.90 发展第一产业 盘龙信用社
27 盘龙镇 红光村五组 刘奉祥 刘奉祥 本人 510802********1412 40000.00 20160824 20190823 4.35 444.67 444.67 发展第一产业 盘龙信用社
28 盘龙镇 竞赛村六组 姜万科 姜国花 510802********1443 40000.00 20160824 20190823 4.35 444.67 444.67 发展第一产业 盘龙信用社
29 盘龙镇 深沟村三组 宫强 宫强 本人 510802********1713 40000.00 20160827 20190826 4.35 444.67 444.67 发展第一产业 盘龙信用社
30 盘龙镇 红光村六组 张丕发 张丕发 本人 510802********1739 40000.00 20160829 20190828 4.35 444.67 444.67 发展第一产业 盘龙信用社
31 盘龙镇 红光村六组 张焕方 张焕方 本人 510802********1719 23000.00 20160831 20190830 4.35 255.68 255.68 发展第一产业 盘龙信用社
32 盘龙镇 红光村三组 张丕韩 张焕敏 510802********141X 45000.00 20160902 20190901 4.35 500.25 500.25 发展第一产业 盘龙信用社
33 盘龙镇 竞赛村三组 王财烈 王财烈 本人 510802********1117 50000.00 20160905 20190904 4.35 513.03 513.03 发展第一产业 盘龙信用社
34 盘龙镇 红光村六组 张文锡 张秀珍 510802********1425 40000.00 20160906 20190905 4.35 444.67 444.67 发展第一产业 盘龙信用社
35 盘龙镇 红光村三组 张焕勇 张焕勇 本人 510802********1411 30000.00 20160906 20190905 4.35 333.50 333.50 发展第一产业 盘龙信用社
36 盘龙镇 红光村六组 张丕祝 张焕国 510802********1417 30000.00 20160907 20190906 4.35 333.50 333.50 发展第一产业 盘龙信用社
37 盘龙镇 深沟村六组 罗春友 罗少军 510802********1732 30000.00 20160907 20190906 4.35 333.50 333.50 发展第一产业 盘龙信用社
38 盘龙镇 黄垭村七组 何勇 何勇 本人 510802********1716 40000.00 20160921 20190919 4.35 444.67 444.67 发展第一产业 盘龙信用社
39 盘龙镇 竞赛村一组 张永烈 张娟 510802********1423 40000.00 20160921 20190919 4.35 444.67 444.67 发展第一产业 盘龙信用社
40 盘龙镇 上石村五组 成大伟 成大伟 本人 510802********1414 30000.00 20160922 20190921 4.35 333.50 333.50 发展第一产业 盘龙信用社
41 盘龙镇 红光村四组 范明勇 范明勇 本人 510802********1799 40000.00 20160923 20190922 4.35 444.67 444.67 发展第一产业 盘龙信用社
42 盘龙镇 深沟村一组 罗元珍 罗元珍 本人 510802********124X 40000.00 20160924 20190922 4.35 444.67 444.67 发展第一产业 盘龙信用社
43 盘龙镇 红光村六组 张光成 张提洪 510802********1736 20000.00 20160925 20190924 4.35 222.33 222.33 发展第一产业 盘龙信用社
44 盘龙镇 红光村四组 范春香 范春香 本人 510802********1425 50000.00 20160925 20190924 4.35 555.83 555.83 发展第一产业 盘龙信用社
45 盘龙镇 红光村六组 张提先 张提先 本人 510802********1710 40000.00 20160927 20190926 4.35 444.67 444.67 发展第一产业 盘龙信用社
46 盘龙镇 黄垭村七组 何德满 何青英 510802********1326 30000.00 20160929 20190928 4.35 333.50 333.50 发展第一产业 盘龙信用社
47 盘龙镇 新龙村三组 苏连玉 苏连玉 本人 510802********1210 40000.00 20160930 20190929 4.35 444.67 444.67 发展第一产业 盘龙信用社
48 盘龙镇 新龙村二组 张春生 张洪金 510802********1358 20000.00 20160930 20190929 4.35 222.33 222.33 发展第一产业 盘龙信用社
49 盘龙镇 新龙村二组 张光辉 张光辉 本人 510702********1738 30000.00 20161008 20191007 4.35 333.50 333.50 发展第一产业 盘龙信用社
50 盘龙镇 新龙村二组 张满林 张满林 本人 510802********1719 10000.00 20161008 20191007 4.35 111.67 111.67 发展第一产业 盘龙信用社
51 盘龙镇 上石村五组 成大礼 成大礼 本人 510802********1731 40000.00 20161009 20191008 4.35 444.67 444.67 发展第一产业 盘龙信用社
52 盘龙镇 红光村五组 张焕忠 张光金 510802********1417 40000.00 20161010 20161009 4.35 444.67 444.67 发展第一产业 盘龙信用社
53 盘龙镇 上石村四组 张仁平 张仁平 本人 510802********1737 20000.00 20161011 20191010 4.35 111.67 111.67 发展第一产业 盘龙信用社
54 盘龙镇 红光村四组 范明国 范明国 510802********1714 40000.00 20161012 20191011 4.35 444.67 444.67 发展第一产业 盘龙信用社
55 盘龙镇 上石村四组 张仁礼 张义勇 510802********1317 30000.00 20161012 20191011 4.35 333.50 333.50 发展第一产业 盘龙信用社
56 盘龙镇 共和村一组 张义全 张义全 本人 510802********1715 40000.00 20161013 20191012 4.35 444.67 444.67 发展第一产业 盘龙信用社
57 盘龙镇 上石村四组 杨正江 杨正江 本人 510802********171X 20000.00 20161014 20191013 4.35 222.33 222.33 发展第一产业 盘龙信用社
58 盘龙镇 深沟村六组 何万友 何德兵 510802********1419 40000.00 20161014 20191013 4.35 444.67 444.67 发展第一产业 盘龙信用社
59 盘龙镇 红光村一组 张丕相 张焕松 510802********1415 40000.00 20161017 20191016 4.35 444.67 444.67 发展第一产业 盘龙信用社
60 盘龙镇 上石村一组 成元弟 成大金 510802********1336 30000.00 20161121 20191120 4.35 333.50 333.50 发展第一产业 盘龙信用社
61 盘龙镇 共和村二组 李坤生 李明贵 510802********1410 30000.00 20161123 20191122 4.35 333.50 333.50 发展第一产业 盘龙信用社
62 盘龙镇 红光村三组 张丕敏 张丕敏 本人 510802********1710 23000.00 20161129 20191128 4.35 255.68 255.68 发展第一产业 盘龙信用社
63 盘龙镇 黄垭村七组 何德余 何维 510802********1318 30000.00 20161130 20191129 4.35 94.25 94.25 发展第一产业 盘龙信用社
64 盘龙镇 深沟村四组 宫清爱 宫春凤 510802********1322 40000.00 20161202 20191201 4.35 444.67 444.67 发展第一产业 盘龙信用社
65 盘龙镇 红光村七组 周德元 周德元 本人 510802********1714 30000.00 20161204 20191203 4.35 333.50 333.50 发展第一产业 盘龙信用社
66 盘龙镇 新龙村二组 张友林 张桂蓉 510802********1420 20000.00 20161206 20191205 4.35 222.33 222.33 发展第一产业 盘龙信用社
67 盘龙镇 深沟村五组 宁强 宁强 本人 510802********1739 50000.00 20161214 20191213 4.35 555.83 555.83 发展第一产业 盘龙信用社
68 盘龙镇 红光村六组 张丕田 张丕田 本人 510802********1717 30000.00 20161221 20191220 4.35 333.50 333.50 发展第一产业 盘龙信用社
69 盘龙镇 深沟村五组 张丕冲 张焕东 510802********1413 40000.00 20161223 20191222 4.35 444.67 444.67 发展第一产业 盘龙信用社
70 盘龙镇 红光村五组 张粮 张粮 本人 510802********1417 50000.00 20161224 20161223 4.35 555.83 555.83 发展第一产业 盘龙信用社
71 盘龙镇 红光村三组 张焕子 张焕子 本人 510802********143X 40000.00 20170105 20200104 4.35 444.67 444.67 发展第一产业 盘龙信用社
72 盘龙镇 上石村二组 胡林元 胡林元 本人 510802********171X 20000.00 20170105 20200104 4.35 222.33 222.33 发展第一产业 盘龙信用社
73 盘龙镇 竞赛村一组 张光勇 张明凤 510802********1429 30000.00 20170106 20200105 4.35 333.50 333.50 发展第一产业 盘龙信用社
74 盘龙镇 红光村五组 陈洪平 陈洪平 本人 510802********1714 40000.00 20170119 20200118 4.35 444.67 444.67 发展第一产业 盘龙信用社
75 盘龙镇 红光村四组 范正权 范仕兵 510802********1419 20000.00 20170125 20200124 4.35 222.33 222.33 发展第一产业 盘龙信用社
76 盘龙镇 红光村一组 张焕江 张焕江 本人 510802********1714 40000.00 20170203 20200202 4.35 444.67 444.67 发展第一产业 盘龙信用社
77 盘龙镇 黄垭村三组 陈世全 陈东 510802********1312 30000.00 20170204 20200203 4.35 333.50 333.50 发展第一产业 盘龙信用社
78 盘龙镇 红光村五组 魏素洪 魏素洪 本人 510802********1417 30000.00 20170208 20200207 4.35 333.50 333.50 发展第一产业 盘龙信用社
79 盘龙镇 红光村七组 宫翠菊 成薇 510802********1429 40000.00 20170208 20200207 4.35 444.67 444.67 发展第一产业 盘龙信用社
80 盘龙镇 黄垭村五组 秦元贵 秦小萍 510802********1346 30000.00 20170210 20200209 4.35 333.50 333.50 发展第一产业 盘龙信用社
81 盘龙镇 黄垭村五组 秦洪飞 秦洪飞 本人 510802********1714 30000.00 20170216 20200215 4.35 333.50 333.50 发展第一产业 盘龙信用社
82 盘龙镇 黄垭村五组 秦洪斌 陈学国 女婿 510802********457X  20000.00 20170301 20200229 4.35 222.33 222.33 发展第一产业 盘龙信用社
83 盘龙镇 红光村五组 张焕标 张焕标 本人 510802********1716 40000.00 20170303 20200302 4.35 444.67 444.67 发展第一产业 盘龙信用社
84 盘龙镇 红光村三组 张福昌 张茂昌 510802********1714 20000.00 20170309 20200308 4.35 222.33 222.33 发展第一产业 盘龙信用社
85 盘龙镇 黄垭村四组 仇桂容 秦文文 510802********1326 20000.00 20170310 20200309 4.35 222.33 222.33 发展第一产业 盘龙信用社
86 盘龙镇 红光村五组 罗清礼 罗清礼 本人 510802********1410 40000.00 20170317 20200316 4.35 444.67 444.67 发展第一产业 盘龙信用社
87 盘龙镇 红光村七组 张焕雪 张焕雪 本人 510802********172X 20000.00 20170322 20200321 4.35 222.33 222.33 发展第一产业 盘龙信用社
88 盘龙镇 红光村一组 张丕雨 周清蓉 儿媳 510802********1380 20000.00 20170324 20200323 4.35 222.33 222.33 发展第一产业 盘龙信用社
89 盘龙镇 黄垭村六组 陈西均 陈光平 510802********1318 20000.00 20170328 20200327 4.35 222.33 222.33 发展第一产业 盘龙信用社
90 盘龙镇 共和村三组 姜维清 姜满成 510802********1416 30000.00 20170331 20200330 4.35 333.50 333.50 发展第一产业 盘龙信用社
91 盘龙镇 红光村六组 张丕早 张丕早 本人 510802********1717 40000.00 20170426 20200425 4.35 444.67 444.67 发展第一产业 盘龙信用社
92 盘龙镇 共和村六组 王国全 王成 510802********1413 20000.00 20170510 20200509 4.35 222.33 222.33 发展第一产业 盘龙信用社
93 盘龙镇 黄垭村三组 陈海刚 陈海刚 本人 510802********1894 40000.00 20170516 20200515 4.35 444.67 444.67 发展第一产业 盘龙信用社
94 盘龙镇 红光村四组 范明柏 范明柏 本人 510802********1715 40000.00 20170517 20200516 4.35 444.67 444.67 发展第一产业 盘龙信用社
95 盘龙镇 红光村四组 范正青 范正青 本人 510802********171X 30000.00 20170523 20200522 4.35 333.50 333.50 发展第一产业 盘龙信用社
96 盘龙镇 黄垭村四组 陈世保 陈世保 本人 510802********1730 20000.00 20170524 20200523 4.35 222.33 222.33 发展第一产业 盘龙信用社
97 盘龙镇 黄垭村三组 陈三云 徐秀英 配偶 510802********1745 20000.00 20170602 20200601 4.35 222.33 222.33 发展第一产业 盘龙信用社
98 盘龙镇 红光村五组 罗燕 严正友 配偶 510812********041X 40000.00 20170623 20200622 4.35 444.67 444.67 发展第一产业 盘龙信用社
99 盘龙镇 黄垭村一组 白翠容 白翠容 本人 510802********1741 40000.00 20170623 20200622 4.35 444.67 444.67 发展第一产业 盘龙信用社
100 盘龙镇 新龙村五组 周继红 周继红 本人 510802********1710 30000.00 20170626 20200625 4.35 333.50 333.50 发展第一产业 盘龙信用社
101 盘龙镇 黄垭村八组 赖德明 赖德明 本人 510802********1713 20000.00 20170626 20200625 4.35 222.33 222.33 发展第一产业 盘龙信用社
102 盘龙镇 深沟村四组 张桂英 张桂英 本人 510802********172X 40000.00 20170626 20200625 4.35 444.67 444.67 发展第一产业 盘龙信用社
103 盘龙镇 红光村七组 杨容 杨容 本人 510802********81724 30000.00 20170627 20200626 4.35 333.50 333.50 发展第一产业 盘龙信用社
104 盘龙镇 红光村七组 张丕菊 陈光前 儿子 510802********1414 30000.00 20170628 20200627 4.35 333.50 333.50 发展第一产业 盘龙信用社
105 盘龙镇 黄垭村六组 杨平 杨平 本人 510802********1888 40000.00 20170628 20200627 4.35 444.67 444.67 发展第一产业 盘龙信用社
106 盘龙镇 五爱村五组 何德富 何德富 本人 510802********1412 40000.00 20170628 20200627 4.35 444.67 444.67 发展第一产业 盘龙信用社
107 盘龙镇 黄垭村一组 王秀红 王秀红 本人 510802********1722 30000.00 20170704 20200703 4.35 333.50 333.50 发展第一产业 盘龙信用社
108 盘龙镇 红光村二组 周继花 周继花 本人 510802********1345 30000.00 20170706 20200705 4.35 333.50 333.50 发展第一产业 盘龙信用社
109 盘龙镇 红光村三组 张茂云 张茂云 本人 510802********1714 40000.00 20170706 20200705 4.35 444.67 444.67 发展第一产业 盘龙信用社
110 盘龙镇 共和村二组 张永洪 王秀琴 配偶 510802********1722 40000.00 20170710 20200709 4.35 396.33 396.33 发展第一产业 盘龙信用社
111 盘龙镇 黄垭村五组 秦兴元 秦兴元 本人 510802********1732 30000.00 20170712 20200711 4.35 333.50 333.50 发展第一产业 盘龙信用社
112 盘龙镇 黄垭村五组 秦元章 秦玉培 儿子 510802********1735 30000.00 20170715 20200714 4.35 333.50 333.50 发展第一产业 盘龙信用社
113 盘龙镇 黄垭村六组 王本富 王小均 儿子 510802********131X 30000.00 20170718 20200717 4.35 333.50 333.50 发展第一产业 盘龙信用社
114 盘龙镇 红光村二组 秦友生 秦友生 本人 510802********1714 40000.00 20170721 20200720 4.35 444.67 444.67 发展第一产业 盘龙信用社
115 盘龙镇 红光村七组 张永凯 张春银 儿子 510802********1419 30000.00 20170802 20200801 4.35 333.50 333.50 发展第一产业 盘龙信用社
116 盘龙镇 黄垭村七组 何德银 何长礼 儿子 510802********1712 30000.00 20170816 20200815 4.35 333.50 333.50 发展第一产业 盘龙信用社
117 盘龙镇 黄垭村五组 秦玉兴 秦玉兴 本人 510802********1712 30000.00 20170823 20200822 4.35 333.50 333.50 发展第一产业 盘龙信用社
118 盘龙镇 红光村一组 王治英 张丕彦 儿子 510802********1413 20000.00 20170825 20200824 4.35 222.33 222.33 发展第一产业 盘龙信用社
119 盘龙镇 黄垭村六组 曾光连 杨胜军 儿子 510802********1859 30000.00 20170901 20200831 4.35 333.50 333.50 发展第一产业 盘龙信用社
120 盘龙镇 黄垭村四组 陈元秀 范金培 孙子 510802********1335 30000.00 20170906 20200905 4.35 333.50 333.50 发展第一产业 盘龙信用社
121 盘龙镇 红光村四组 范明兴 范明兴 本人 510802********1717 30000.00 20170913 20200912 4.35 333.50 333.50 发展第一产业 盘龙信用社
122 盘龙镇 红光村四组 范正方 范正方 本人 510802********1715 20000.00 20170927 20200926 4.35 222.33 222.33 发展第一产业 盘龙信用社
123 盘龙镇 红光村一组 陈洪娟 陈洪娟 本人 510802********1724 30000.00 20171017 20201016 4.35 333.50 333.50 发展第一产业 盘龙信用社
124 盘龙镇 上石村三组 王钦伟 王钦伟 本人 510802********4819 30000.00 20171206 20201205 4.35 333.50 333.50 发展第一产业 盘龙信用社
125 盘龙镇 共和村六组 李文全 李朋 儿子 510802********1414 40000.00 20180502 20210501 4.35 444.67 444.67 发展第一产业 盘龙信用社
126 盘龙镇 上石村二组 何秀芬 成林 儿子 510802********1434 20000.00 20180512 20210511 4.35 222.33 222.33 发展第一产业 盘龙信用社
127 盘龙镇 黄垭村一组 仇宇成 成子凤 儿媳 510802********1867 20000.00 20180523 20210522 4.35 222.33 222.33 发展第一产业 盘龙信用社
128 石龙 摆宴村三组 胡勤基 胡勤基 本人 510811********2916 50000.00 2016-08-26 2019-08-25 4.35 555.83 555.83 发展第一产业 宝轮信用社
129 石龙 摆宴村四组 胡上明 胡志双 父女 510811********2927 50000.00 2016-09-06 2019-09-05 4.35 555.83 555.83 发展第一产业 宝轮信用社
130 石龙 坪雾村四组 李天慧 李天慧 本人 510811********2968 20000.00 2016-12-28 2019-12-27 4.35 222.33 222.33 发展第一产业 宝轮信用社
131 石龙 肖家村六组 罗林章 杨桂分 夫妻 510802********1266 20000.00 2016-12-27 2019-12-26 4.35 222.33 222.33 发展第一产业 宝轮信用社
132 石龙 肖家村二组 王学林 梁清燕 父子 510802********4153 20000.00 2017-02-08 2020-02-06 4.35 222.33 222.33 发展第一产业 宝轮信用社
133 石龙 石龙村四组 林方平 林东 祖孙 510802********4139 40000.00 2017/03/15 2020/03/14 4.35 444.67 444.67 发展第一产业 宝轮信用社
134 石龙 摆宴村四组 胡上培 胡上培 本人 510802********8072 50000.00 2017/04/25 2020/04/24 4.35 555.83 555.83 发展第一产业 宝轮信用社
135 石龙 摆宴村二组 胡军基 胡军基 本人 510811********2938 50000.00 2017/05/16 2020/05/15 4.35 444.67 444.67 发展第一产业 宝轮信用社
136 石龙 摆宴村一组 胡玉芳 肖长建 母子 510811********2918 30000.00 2017-07-04 2020-07-03 4.35 333.50 333.50 发展第一产业 宝轮信用社
137 石龙 摆宴村三组 胡玖林 胡玖林 本人 510811********2936 50000.00 2017-08-08 2017-08-07 4.35 555.83 555.83 发展第一产业 宝轮信用社
138 石龙 摆宴村三组 王银 王银 本人 510811********2915 50000.00 2017/10/12 2019/10/11 4.35 555.83 555.83 发展第一产业 宝轮信用社
139 石龙 摆宴村二组 胡开泽 胡开泽 本人 510811********2915 50000.00 2017/10/23 2020/10/22 4.35 555.83 555.83 发展第一产业 宝轮信用社
140 石龙 肖家村二组 张玉兴 张玉兴 本人 510802********4193 40000.00 2017/10/17 2020/10/16 4.35 444.67 444.67 发展第一产业 宝轮信用社
141 石龙 摆宴村四组 胡银基 胡银基 本人 510802********8073 50000.00 2017/11/08 2020/11/07 4.35 555.83 555.83 发展第一产业 宝轮信用社
142 石龙 肖家村七组 赵东英 罗兴国 母子 510802********1410 30000.00 2018/02/28 2021/02/27 4.35 333.50 333.50 发展第一产业 宝轮信用社
143 石龙 摆宴村二组 胡基强 胡基强 本人 510802********8071 50000.00 2018/02/05 2021/02/04 4.35 555.83 555.83 发展第一产业 宝轮信用社
144 石龙 摆宴村四组 张玉生 张玉生 本人 510802********807X 10000.00 2018/05/09 2020/12/08 4.35 111.17 111.17 发展第一产业 宝轮信用社
145 石龙 摆宴村三组 胡基贤 胡基贤 本人 510802********8098 50000.00 2018/06/20 2020/12/19 4.35 555.83 555.83 发展第一产业 宝轮信用社
146 盘龙镇 南山2组 张文勇 张文勇 本人 510802********1733 30000.00 2016/6/17 2019/6/16 4.35 333.50 333.50 发展第一产业 袁家坝信用社
147 盘龙镇 南山4组 胡益喜 胡益喜 本人 510802********1719 30000.00 2016/6/20 2019/6/19 4.35 333.50 333.50 发展第一产业 袁家坝信用社
148 盘龙镇 东升7组 张忠喜 张忠喜 本人 510802********1854 40000.00 2016/7/11 2019/7/10 4.35 444.67 444.67 发展第一产业 袁家坝信用社
149 盘龙镇 东升7组 张忠才 张忠才 本人 510802********1855 40000.00 2016/7/14 2019/7/13 4.35 444.67 444.67 发展第一产业 袁家坝信用社
150 盘龙镇 东升4组 庞海锋 庞海锋 本人 510802********1855 40000.00 2016/8/19 2019/8/18 4.35 444.67 444.67 发展第一产业 袁家坝信用社
151 盘龙镇 南山5组 王正联 张仁均 母子 510802********1898 40000.00 2016/8/26 2019/8/24 4.35 444.67 444.67 发展第一产业 袁家坝信用社
152 盘龙镇 东升3组 秦广勇 秦广勇 本人 510802********1855 50000.00 2016/8/25 2019/8/24 4.35 555.83 555.83 发展第一产业 袁家坝信用社
153 盘龙镇 新民3组 张义广 张义广 本人 510802********1877 40000.00 2016/8/26 2019/8/25 4.35 444.67 444.67 发展第一产业 袁家坝信用社
154 盘龙镇 东升3组 秦广平 秦广平 本人 510802********185X 50000.00 2016/8/26 2019/8/25 4.35 555.83 555.83 发展第一产业 袁家坝信用社
155 盘龙镇 新民6组 孙培光 孙培光 本人 510802********1854 40000.00 2016/8/26 2019/8/25 4.35 444.67 444.67 发展第一产业 袁家坝信用社
156 盘龙镇 新民6组 孙江山 孙培刚 父子 510802********1316 50000.00 2016/8/26 2019/8/25 4.35 555.83 555.83 发展第一产业 袁家坝信用社
157 盘龙镇 东升4组 王元军 王元军 本人 510802********1851 50000.00 2016/8/26 2019/8/25 4.35 555.83 555.83 发展第一产业 袁家坝信用社
158 盘龙镇 新民6组 孙能山 孙能山 本人 510802********1856 50000.00 2016/8/26 2019/8/25 4.35 555.83 555.83 发展第一产业 袁家坝信用社
159 盘龙镇 新民3组 张仁兵 张仁兵 本人 510802********1870 30000.00 2016/8/26 2019/8/25 4.35 333.50 333.50 发展第一产业 袁家坝信用社
160 盘龙镇 新民5组 胡兴芝 杨金莲 本人 510802********1865 50000.00 2016/8/26 2019/8/25 4.35 555.83 555.83 发展第一产业 袁家坝信用社
161 盘龙镇 新民5组 孙明华 杨小平 父子 510802********1310 40000.00 2016/8/28 2019/8/25 4.35 444.67 444.67 发展第一产业 袁家坝信用社
162 盘龙镇 新民6组 孙小平 孙小平 本人 510802********1319 50000.00 2016/8/27 2019/8/26 4.35 555.83 555.83 发展第一产业 袁家坝信用社
163 盘龙镇 新民2组 张桂萍 张金容 姐妹 510802********132X 50000.00 2016/8/27 2019/8/26 4.35 555.83 555.83 发展第一产业 袁家坝信用社
164 盘龙镇 东升5组 郑朝生 郑朝生 本人 510802********1855 50000.00 2016/8/27 2019/8/26 4.35 555.83 555.83 发展第一产业 袁家坝信用社
165 盘龙镇 新民6组 孙军山 孙军山 本人 510802********1856 50000.00 2016/8/27 2019/8/26 4.35 555.83 555.83 发展第一产业 袁家坝信用社
166 盘龙镇 新民2组 张正广 张正广 本人 510802********1869 50000.00 2016/8/27 2019/8/26 4.35 555.83 555.83 发展第一产业 袁家坝信用社
167 盘龙镇 东升4组 徐连美 徐元东 父子 510802********1315 50000.00 2016/8/27 2019/8/26 4.35 555.83 555.83 发展第一产业 袁家坝信用社
168 盘龙镇 新民2组 张仁奎 张仁奎 本人 510802********133X 50000.00 2016/8/27 2019/8/26 4.35 555.83 555.83 发展第一产业 袁家坝信用社
169 盘龙镇 新民1组 杨建琼 汪文友 夫妻 510802********7837 30000.00 2016/8/28 2019/8/27 4.35 333.50 333.50 发展第一产业 袁家坝信用社
170 盘龙镇 新民2组 张正文 张正文 本人 510802********1856 50000.00 2016/8/28 2019/8/27 4.35 555.83 555.83 发展第一产业 袁家坝信用社
171 盘龙镇 新民2组 张仁武 张仁武 本人 510802********1876 50000.00 2016/8/29 2019/8/28 4.35 555.83 555.83 发展第一产业 袁家坝信用社
172 盘龙镇 新民5组 杨培先 杨金俊 父子 510802********1336 50000.00 2016/8/29 2019/8/28 4.35 555.83 555.83 发展第一产业 袁家坝信用社
173 盘龙镇 新民5组 杨金刚 杨金刚 本人 510802********1336 30000.00 2016/8/29 2019/8/28 4.35 333.50 333.50 发展第一产业 袁家坝信用社
174 盘龙镇 东升4组 庞海英 庞海英 本人 510802********1862 50000.00 2016/8/29 2019/8/28 4.35 555.83 555.83 发展第一产业 袁家坝信用社
175 盘龙镇 新民6组 孙华山 孙兵 父子 510802********1851 50000.00 2016/8/29 2019/8/28 4.35 555.83 555.83 发展第一产业 袁家坝信用社
176 盘龙镇 东升4组 王天成 王天成 本人 510802********1895 50000.00 2016/8/29 2019/8/28 4.35 555.83 555.83 发展第一产业 袁家坝信用社
177 盘龙镇 新民2组 张义勇 张义勇 本人 510802********1850 50000.00 2016/8/30 2019/8/29 4.35 555.83 555.83 发展第一产业 袁家坝信用社
178 盘龙镇 东升4组 庞柏松 庞海军 父子 510802********1319 50000.00 2016/8/30 2019/8/29 4.35 555.83 555.83 发展第一产业 袁家坝信用社
179 盘龙镇 新民5组 胡兴贵 胡兴贵 本人 510802********1853 50000.00 2016/8/30 2019/8/29 4.35 555.83 555.83 发展第一产业 袁家坝信用社
