| 广元经济技术开发区圆梦家园应还房公示表(盘龙镇) | |||||||
| 序号 | 还房对 象姓名 |
与户主 的关系 |
无偿还房面积(方式一) | 以房还房面积(方式二) | 农房以房还房面积(工业园区政策) | 村(居)组 | |
| 上石盘电航枢纽工程项目 | |||||||
| 1 | 赵素芳 | 户主 | 61.6 | 西南村三组 | |||
| 李倩 | 长女 | 61.6 | 西南村三组 | ||||
| 刘明龙 | 女婿 | 货币 | 西南村三组 | ||||
| 2 | 李志安 | 户主 | 61.6 | 西南村三组 | |||
| 杨素兰 | 母亲 | 61.6 | 西南村三组 | ||||
| 3 | 王福学 | 户主 | 61.6 | 西南村二组 | |||
| 张清华 | 妻子 | 61.6 | 西南村二组 | ||||
| 王树芸 | 长女 | 61.6 | 西南村二组 | ||||
| 4 | 王天喜 | 户主 | 61.6 | 西南村二组 | |||
| 毕玉洪 | 妻子 | 61.6 | 西南村二组 | ||||
| 王兴悦 | 长子 | 61.6 | 西南村二组 | ||||
| 胡秀群 | 儿媳 | 61.6 | 西南村二组 | ||||
| 王美玲 | 孙女 | 61.6 | 西南村二组 | ||||
| 5 | 王兴洪 | 户主 | 61.6 | 西南村二组 | |||
| 罗利华 | 妻子 | 61.6 | 西南村二组 | ||||
| 王林 | 长子 | 61.6 | 西南村二组 | ||||
| 佐明兰 | 儿媳 | 61.6 | 西南村二组 | ||||
| 王玲玥 | 孙女 | 61.6 | 西南村二组 | ||||
| 王岭城 | 孙子 | 61.6 | 西南村二组 | ||||
| 王岭坤 | 孙子 | 61.6 | 西南村二组 | ||||
| 6 | 范明芳 | 户主 | 61.6 | 西南村二组 | |||
| 王锡山 | 次子 | 61.6 | 西南村二组 | ||||
| 徐凤容 | 儿媳 | 货币 | 西南村二组 | ||||
| 王耀娴 | 孙女 | 61.6 | 西南村二组 | ||||
| 7 | 王兴松 | 户主 | 61.6 | 西南村二组 | |||
| 梁定花 | 母亲 | 货币 | 西南村二组 | ||||
| 徐元秀 | 妻子 | 61.6 | 西南村二组 | ||||
| 王妞 | 女儿 | 61.6 | 西南村二组 | ||||
| 王秋茹 | 女儿 | 61.6 | 西南村二组 | ||||
| 赵梓涵 | 孙女 | 61.6 | 西南村二组 | ||||
| 8 | 吴仕芳 | 户主 | 61.6 | 西南村二组 | |||
| 王福国 | 长子 | 61.6 | 西南村二组 | ||||
| 王芳 | 次女 | 61.6 | 西南村二组 | ||||
| 徐容连 | 儿媳 | 61.6 | 西南村二组 | ||||
| 王安炯 | 孙女 | 61.6 | 西南村二组 | ||||
| 王鸣宵 | 孙子 | 61.6 | 西南村二组 | ||||
| 李垒 | 孙子 | 61.6 | 西南村二组 | ||||
| 9 | 王兴奎 | 户主 | 61.6 | 西南村二组 | |||
| 王明 | 次子 | 61.6 | 西南村二组 | ||||
| 10 | 王涛 | 户主 | 61.6 | 西南村二组 | |||
| 孙小芹 | 妻子 | 61.6 | 西南村二组 | ||||
| 王梓瑞 | 儿子 | 61.6 | 西南村二组 | ||||
| 李玉秀 | 母亲 | 61.6 | 西南村二组 | ||||
| 王梓淳 | 次子 | 61.6 | 西南村二组 | ||||
| 11 | 王锡金 | 户主 | 61.6 | 西南村二组 | |||
| 王素英 | 妻子 | 61.6 | 西南村二组 | ||||
| 王媛 | 长女 | 61.6 | 西南村二组 | ||||
| 12 | 王广 | 户主 | 65.5 | 西南村二组 | |||
| 13 | 王西刚 | 户主 | 80 | 西南村二组 | |||
| 王琼 | 妻子 | 80 | 西南村二组 | ||||
| 王兴禄 | 父亲 | 80 | 西南村二组 | ||||
| 14 | 仇会容 | 户主 | 61.6 | 西南村二组 | |||
| 王婷 | 长女 | 61.6 | 西南村二组 | ||||
| 15 | 王勇 | 户主 | 货币 | 西南村二组 | |||
| 李香莲 | 妻子 | 货币 | 西南村二组 | ||||
| 王亚 | 长女 | 61.6 | 西南村二组 | ||||
| 16 | 王军 | 户主 | 61.6 | 西南村二组 | |||
| 王秀华 | 妻子 | 61.6 | 西南村二组 | ||||
| 王青 | 长子 | 61.6 | 西南村二组 | ||||
| 杨才均 | 父亲 | 80 | 西南村二组 | ||||
| 17 | 张群英 | 户主 | 61.6 | 西南村二组 | |||
| 王兴兵 | 丈夫 | 61.6 | 西南村二组 | ||||
| 王佳琳 | 长女 | 61.6 | 西南村二组 | ||||
| 王天芳 | 父亲 | 61.6 | 西南村二组 | ||||
| 18 | 李霞 | 户主 | 61.6 | 西南村二组 | |||
| 何伟 | 儿子 | 61.6 | 西南村二组 | ||||
| 何宜静 | 孙女 | 61.6 | 西南村二组 | ||||
| 杨霞 | 儿媳 | 61.6 | 西南村二组 | ||||
| 19 | 王锡敏 | 户主 | 61.6 | 西南村二组 | |||
| 李建华 | 妻子 | 61.6 | 西南村二组 | ||||
| 王双 | 长女 | 61.6 | 西南村二组 | ||||
| 胡桂珍 | 母亲 | 61.6 | 西南村二组 | ||||
| 李逸辰 | 孙子 | 61.6 | 西南村二组 | ||||
| 20 | 李刚 | 户主 | 61.6 | 西南村二组 | |||
| 胡长雪 | 妻子 | 61.6 | 西南村二组 | ||||
| 李志勇 | 长子 | 61.6 | 西南村二组 | ||||
| 李志博 | 次子 | 61.6 | 西南村二组 | ||||
| 杨行素 | 母亲 | 61.6 | 西南村二组 | ||||
| 21 | 张秀珍 | 户主 | 61.6 | 西南村二组 | |||
| 王兴荣 | 丈夫 | 61.6 | 西南村二组 | ||||
| 22 | 王锡友 | 本人 | 61.6 | 西南村二组 | |||
| 李清华 | 长女 | 61.6 | 西南村二组 | ||||
| 王飞 | 次女 | 61.6 | 西南村二组 | ||||
| 刘小菊 | 儿子 | 61.6 | 西南村二组 | ||||
| 王雨晨 | 孙子 | 61.6 | 西南村二组 | ||||
| 23 | 王友清 | 户主 | 61.6 | 西南村三组 | |||
| 周敬华 | 母亲 | 61.6 | 西南村三组 | ||||
| 马燕 | 长女 | 61.6 | 西南村三组 | ||||
| 张谦 | 女婿 | 80 | 西南村三组 | ||||
| 张皓轩 | 孙子 | 61.6 | 西南村三组 | ||||
| 马娟 | 次女 | 61.6 | 西南村三组 | ||||
| 马张敏儿 | 孙女 | 61.6 | 西南村三组 | ||||
| 24 | 李彬 | 户主 | 61.6 | 西南村三组 | |||
| 李志贵 | 父亲 | 61.6 | 西南村三组 | ||||
| 王晓蓉 | 妻子 | 61.6 | 西南村三组 | ||||
| 王一帆 | 儿子 | 61.6 | 西南村三组 | ||||
| 李明杰 | 儿子 | 61.6 | 西南村三组 | ||||
| 25 | 李国军 | 户主 | 61.6 | 西南村三组 | |||
| 杨桂芳 | 妻子 | 61.6 | 西南村三组 | ||||
| 李亮 | 长子 | 61.6 | 西南村三组 | ||||
| 李娟 | 长女 | 61.6 | 西南村三组 | ||||
| 付燕 | 儿媳 | 61.6 | 西南村三组 | ||||
| 26 | 李琳 | 妻子 | 61.6 | 西南村三组 | |||
| 杨金兰 | 妻子 | 61.6 | 西南村三组 | ||||
| 刘亭 | 户主 | 61.6 | 西南村三组 | ||||
| 李小玉 | 妻子 | 61.6 | 西南村三组 | ||||
| 李国政 | 爷爷 | 61.6 | 西南村三组 | ||||
| 27 | 王秀珍 | 户主 | 货币 | 西南村二组 | |||
| 韩仁金 | 丈夫 | 80 | 西南村二组 | ||||
| 王洪军 | 长子 | 货币 | 西南村二组 | ||||
| 唐晓寒 | 儿媳 | 货币 | 西南村二组 | ||||
| 王瀚林 | 孙子 | 货币 | 西南村二组 | ||||
| 省道S205线 | |||||||
| 28 | 王锡安 | 户主 | 61.6 | 西南村一组 | |||
| 郭延辉 | 女婿 | 61.6 | 西南村一组 | ||||
| 王雪琳 | 长女 | 61.6 | 西南村一组 | ||||
| 郭彬崵 | 孙子 | 61.6 | 西南村一组 | ||||
| 王兴坪 | 父亲 | 货币 | 西南村一组 | ||||
| 赵玉群 | 户主 | 61.6 | 离婚分户 | 西南村一组 | |||
| 29 | 王安洪 | 户主 | 61.6 | 西南村一组 | |||
| 胡玉清 | 妻子 | 61.6 | 西南村一组 | ||||
| 王莉 | 长女 | 61.6 | 西南村一组 | ||||
| 30 | 张远坪 | 户主 | 61.6 | 西南村一组 | |||
| 王锡华 | 妻子 | 61.6 | 西南村一组 | ||||
| 王巧云 | 儿媳 | 货币 | 西南村一组 | ||||
| 张兴宝 | 长子 | 61.6 | 西南村一组 | ||||
| 31 | 褚培华 | 户主 | 61.6 | 西南村一组 | |||
| 王观强 | 长子 | 61.6 | 西南村一组 | ||||
| 孙雪芹 | 儿媳 | 61.6 | 西南村一组 | ||||
| 林素琼 | 母亲 | 货币 | 西南村一组 | ||||
| 王似玉 | 孙女 | 61.6 | 西南村一组 | ||||
| 32 | 王兴芝 | 户主 | 61.6 | 西南村一组 | |||
| 杨明英 | 妻子 | 61.6 | 西南村一组 | ||||
| 王锡亮 | 长子 | 61.6 | 西南村一组 | ||||
| 王春花 | 次女 | 61.6 | 西南村一组 | ||||
| 王羚曼 | 儿媳 | 61.6 | 西南村一组 | ||||
| 王诗萌 | 孙女 | 61.6 | 西南村一组 | ||||
| 王福财 | 孙子 | 61.6 | 西南村一组 | ||||
| 吴佳会 | 孙女 | 61.6 | 西南村一组 | ||||
| 33 | 王锡乾 | 户主 | 61.6 | 西南村一组 | |||
| 胡秀英 | 妻子 | 61.6 | 西南村一组 | ||||
| 王福伟 | 儿子 | 货币 | 西南村一组 | ||||
| 吴小林 | 儿媳 | 货币 | 西南村一组 | ||||
| 王俣嫣 | 孙子 | 货币 | 西南村一组 | ||||
| 34 | 张兴勇 | 父亲 | 61.6 | 西南村一组 | |||
| 胡桂英 | 儿子 | 61.6 | 西南村一组 | ||||
| 张金汗 | 丈夫 | 61.6 | 西南村一组 | ||||
| 张金一 | 外孙 | 61.6 | 西南村一组 | ||||
| 35 | 王锡贵 | 户主 | 61.6 | 西南村一组 | |||
| 王清秀 | 妻子 | 61.6 | 西南村一组 | ||||
| 王小龙 | 长子 | 61.6 | 西南村一组 | ||||
| 赵蓉芳 | 儿媳 | 61.6 | 西南村一组 | ||||
| 王倩 | 孙女 | 61.6 | 西南村一组 | ||||
| 36 | 王福文 | 户主 | 61.6 | 西南村一组 | |||
| 王安连 | 长子 | 61.6 | 西南村一组 | ||||
| 张佑连 | 妻子 | 61.6 | 西南村一组 | ||||
| 金小凤 | 儿媳 | 61.6 | 西南村一组 | ||||
| 王禾苗 | 孙女 | 61.6 | 西南村一组 | ||||
| 37 | 王福光 | 户主 | 61.6 | 西南村二组 | |||
| 孙建容 | 妻子 | 61.6 | 西南村二组 | ||||
| 王艳林 | 长女 | 61.6 | 西南村二组 | ||||
| 38 | 王桂英 | 户主 | 61.6 | 西南村二组 | |||
| 杨勇 | 长子 | 61.6 | 西南村二组 | ||||
| 杨林 | 本人 | 61.6 | 西南村二组 | ||||
| 39 | 王兴前 | 户主 | 80 | 西南村二组 | |||
| 仇丽华 | 妻子 | 80 | 西南村二组 | ||||
| 40 | 王保 | 户主 | 143 | 西南村二组 | |||
| 王梓曦 | 长女 | 西南村二组 | |||||
| 王锡汉 | 父亲 | 61.6 | 西南村二组 | ||||
| 梁素英 | 母亲 | 61.6 | 西南村二组 | ||||
| 41 | 王群虹 | 户主 | 61.6 | 西南村二组 | |||
| 毕全红 | 母亲 | 61.6 | 西南村二组 | ||||
| 42 | 杨志清 | 户主 | 货币 | 西南村二组 | |||
| 周连芳 | 妻子 | 货币 | 西南村二组 | ||||
| 杨青松 | 长子 | 61.6 | 西南村二组 | ||||
| 翟羽香 | 儿媳 | 61.6 | 西南村二组 | ||||
| 杨媛媛 | 孙女 | 61.6 | 西南村二组 | ||||
| 43 | 马清平 | 户主 | 61.6 | 西南村三组 | |||
| 王春花 | 妻子 | 61.6 | 西南村三组 | ||||
| 马海杰 | 次子 | 61.6 | 西南村三组 | ||||
| 马华艺 | 女儿 | 61.6 | 西南村三组 | ||||
| 44 | 王锡岐 | 户主 | 61.6 | 西南村三组 | |||
| 王绍琴 | 妻子 | 61.6 | 西南村三组 | ||||
| 王斌 | 长子 | 61.6 | 西南村三组 | ||||
| 王兴富 | 父亲 | 80 | 西南村三组 | ||||
| 45 | 李孝山 | 户主 | 61.6 | 西南村三组 | |||
| 李秀华 | 妻子 | 61.6 | 西南村三组 | ||||
| 李国保 | 长子 | 61.6 | 西南村三组 | ||||
| 毕花 | 儿媳 | 61.6 | 西南村三组 | ||||
| 李超 | 孙子 | 61.6 | 西南村三组 | ||||
| 何倩 | 孙媳 | 61.6 | 西南村三组 | ||||
| 李羽彤 | 曾孙 | 61.6 | 新增 | 西南村三组 | |||
| 46 | 王兴芳 | 户主 | 61.6 | 西南村三组 | |||
| 张桂华 | 妻子 | 61.6 | 西南村三组 | ||||
| 王锡赟 | 儿子 | 61.6 | 西南村三组 | ||||
| 杨显兰 | 儿媳 | 61.6 | 西南村三组 | ||||
| 王薇 | 孙子 | 61.6 | 西南村三组 | ||||
| 47 | 李国成 | 户主 | 61.6 | 西南村三组 | |||
| 胡秀芳 | 母亲 | 61.6 | 西南村三组 | ||||
| 毕博文 | 长子 | 61.6 | 西南村三组 | ||||
| 48 | 李连山 | 户主 | 61.6 | 西南村三组 | |||
| 李国鹏 | 长子 | 61.6 | 西南村三组 | ||||
| 刘萍 | 儿媳 | 61.6 | 西南村三组 | ||||
| 李雨骏 | 孙女 | 61.6 | 西南村三组 | ||||
| 李雨翔 | 孙子 | 61.6 | 西南村三组 | ||||
| 49 | 李国斌 | 户主 | 61.6 | 西南村三组 | |||
| 杨金慧 | 妻子 | 61.6 | 西南村三组 | ||||
| 李仕林 | 长子 | 61.6 | 西南村三组 | ||||
| 50 | 李忠山 | 户主 | 61.6 | 西南村三组 | |||
| 张开华 | 妻子 | 61.6 | 西南村三组 | ||||
| 李建 | 长子 | 61.6 | 西南村三组 | ||||
| 李雨欣 | 孙女 | 61.6 | 西南村三组 | ||||
| 范光清 | 儿媳 | 61.6 | 西南村三组 | ||||
| 李梦琪 | 孙女 | 61.6 | 西南村三组 | ||||
| 51 | 韩明莲 | 户主 | 61.6 | 西南村一组 | |||
| 王锡友 | 丈夫 | 80 | 西南村一组 | ||||
| 王岚 | 女儿 | 80 | 西南村一组 | ||||
| 王丹 | 女儿 | 80 | 西南村一组 | ||||
| 王兴连 | 父亲 | 61.6 | 西南村一组 | ||||
| 杨登珍 | 母亲 | 61.6 | 西南村一组 | ||||
| 108线 | |||||||
| 52 | 李秀清 | 户主 | 61.6 | 荣利村四组 | |||
| 鄢坤国 | 长子 | 61.6 | 荣利村四组 | ||||
| 梁素清 | 母亲 | 61.6 | 荣利村四组 | ||||
| 鄢永军 | 丈夫 | 80 | 荣利村四组 | ||||
| 鄢登金 | 父亲 | 80 | 荣利村四组 | ||||
| 西二环 | |||||||
| 53 | 秦丕东 | 户主 | 61.6 | 东升村十组 | |||
| 54 | 王梦茹 | 孙女 | 61.6 | 户主:刘玉元 | 东升村二组 | ||
| 55 | 闫胜坤 | 丈夫 | 80 | 户主:徐素芳 | 东升村二组 | ||
| 阎跃婕 | 长女 | 61.6 | 东升村二组 | ||||
| 56 | 马玉兰 | 妻子 | 61.6 | 户主:刘玉生 | 东升村二组 | ||
| 刘世文 | 次子 | 61.6 | 东升村二组 | ||||
| 刘香 | 长女 | 61.6 | 东升村二组 | ||||
| 刘淇淇 | 孙女 | 61.6 | 东升村二组 | ||||
| 周新雨 | 外孙女 | 61.6 | 东升村二组 | ||||
| 刘航宇 | 孙子 | 61.6 | 东升村二组 | ||||
| 57 | 秦广红 | 户主 | 61.6 | 东升村十组 | |||
| 58 | 刘涛 | 孙子 | 61.6 | 户主:刘培文 | 东升村二组 | ||
| 石盘工业园 | |||||||
| 59 | 周光华 | 二女 | 61.6 | 户主:郑兴仁 | 共和村四组 | ||
| 周金 | 孙子 | 61.6 | 共和村四组 | ||||
| 周永秀 | 母亲 | 61.6 | 共和村四组 | ||||
| 60 | 张光成 | 三子 | 61.6 | 户主:张永泽 | 共和村一组 | ||
| 何元慧 | 儿媳 | 61.6 | 共和村一组 | ||||
| 61 | 张义全 | 户主 | 61.6 | 共和村一组 | |||
| 杨珍 | 妻子 | 61.6 | 共和村一组 | ||||
| 62 | 李映明 | 户主 | 61.6 | 共和村一组 | |||
| 杨国珍 | 妻子 | 61.6 | 共和村一组 | ||||
| 63 | 李文方 | 户主 | 80 | 共和村六组 | |||
| 合计 | 12936 | 1488.5 | |||||
| 如有异议可自公示之日起5个工作日,以书面形式实名向区土地房屋征收拆迁办公室、区监察审计局、盘龙镇政府反映。 区土地房屋征收拆迁办公室:0839-3411352 区监察审计局:0839-3360263 盘龙镇政府:0839-3661900特此公示。 广元经济技术开发区土地房屋征收拆迁办公室 |
|||||||
| 2018年6月4日 | |||||||
川公网安备 51089002000102