开发区2015年度镇(街道)和区级部门综合目标考评结果的公示
开发区2015年度镇(街道)和区级部门综合目标考评结果已于2016年1月28日区党工委第3次会议审定,现予以公示。
开发区督目办
2016年1月29日
开发区2015年度综合目标考评结果汇总表
| 排名 | 单 位 | 基本分值 | 考核评分(百分制) | 评定等次 |
| 镇(街道)组 | ||||
| 1 | 石龙街道 | 100 | 95.19 | 一等奖 |
| 2 | 下西坝街道 | 100 | 95.02 | 二等奖 |
| 3 | 盘龙镇 | 100 | 92.59 | 二等奖 |
| 4 | 袁家坝街道 | 100 | 88.98 | 三等奖 |
| 经济发展组 | ||||
| 1 | 区经济商务发展局 | 100 | 98.31 | 一等奖 |
| 2 | 区投资服务局 | 100 | 97.98 | 一等奖 |
| 3 | 区招商引资局 | 100 | 97.76 | 二等奖 |
| 4 | 区建设环保局(区棚改办) | 100 | 95.19 | 二等奖 |
| 5 | 区房屋征收与补偿办 | 100 | 91.61 | 效能考评不合格,降等 |
| 6 | 区财政局(区融资办) | 100 | 90.92 | 三等奖 |
| 党群政务组 | ||||
| 1 | 区监察审计局 | 100 | 102.35 | 一等奖 |
| 2 | 区人力资源和社会保障局 | 100 | 101.83 | 一等奖 |
| 3 | 区党群工作部 | 100 | 99.67 | 二等奖 |
| 4 | 区安监局 | 100 | 97.27 | 二等奖 |
| 5 | 区社会事务管理局 | 100 | 96.90 | 二等奖 |
| 6 | 区综合治理办 | 100 | 96.32 | 二等奖 |
| 7 | 区三江办 | 100 | 95.95 | 三等奖 |
| 8 | 区农村工作办 | 100 | 93.29 | 三等奖 |
| 驻区部门组 | ||||
| 1 | 区公安分局 | 100 | 102.30 | 一等奖 |
| 2 | 区国税局 | 100 | 100.53 | 一等奖 |
| 3 | 区司法分局 | 100 | 100.21 | 一等奖 |
| 4 | 区质监分局 | 100 | 99.88 | 二等奖 |
| 5 | 区工商分局 | 100 | 99.31 | 二等奖 |
| 6 | 区食药分局 | 100 | 99.02 | 二等奖 |
| 7 | 区地税分局 | 100 | 96.93 | 二等奖 |
| 8 | 区规建分局 | 100 | 94.78 | 效能考评不合格,降为三等奖 |
| 9 | 区城管大队 | 100 | 93.57 | 二等奖 |
| 10 | 区国土分局 | 100 | 93.36 | 二等奖 |
| 11 | 区检察室 | 100 | 91.92 | 三等奖 |
| 12 | 区环保分局 | 100 | 90.21 | 三等奖 |
| 13 | 区消防大队 | 100 | 89.86 | 效能考评不合格,降等 |
| 单列考评单位 | ||||
| 1 | 区办公室(区政策法规室、区重点办) | 100 | 101.49 | 参照一等奖 |
川公网安备 51089002000102