广元经济技术开发区土地房屋征收拆迁办公室
关于坪雾限价商品房项目房屋拆迁拟安置人员情况的
公 示
石龙街道坪雾村村民委员会,各被拆迁户及群众:
根据广府发〔2018〕13号、广府办发〔2018〕101号、广府发〔2017〕36号文件的规定,现将坪雾限价商品房项目房屋拆迁安置等情况进行公示。
一、本公示所列出的拟安置人员资格属于在2019年10月10日前办理补偿登记的被拆迁户及其家庭成员。
二、欢迎被拆迁户及广大群众进行监督举报,监督的重点有:(一)被拆迁安置人员住房情况,是否有两处住房(宅基地);(二)非本集体经济组织居住人员(因婚姻和购买户口等迁进迁出)的安置信息及资格;(三)购买宅基地建房、购买房屋、合资建房的真实性;(四)拆迁期间发生的非正常婚姻;(五)被拆迁安置人员在国家机关,行政、企事业单位工作及住房情况;(六)被赡养人员、回乡定居人员、长期在被拆迁房屋中居住的真实性等情况。
三、被拆迁人弄虚作假骗取安置房及安置费,经查证属实的,取消其安置资格;构成犯罪的,依法移送司法机关追究刑事责任。相关单位及工作人员出具虚假信息或材料,导致安置房及安置费被骗取的,承担相应的经济和法律责任。
四、凡对拟安置人员信息、人员资格、安置信息等情况有异议的,请在公示期限内(2019年10月10日至10月14日)向广元经开区土地房屋征收拆迁办公室或区监察审计局咨询、反映、举报,电话:区土地房屋征收拆迁办公室:0839-3411352,区监察审计局:0839-3360263
五、本公示内容可在http://jkq.cngy.gov.cn/网站查阅。
特此公示。
附:《坪雾限价商品房项目房屋拆迁拟安置人员情况表》
广元经济技术开发区土地房屋征收拆迁办公室
2019年10月10日
| 坪雾限价商品房项目房屋拆迁拟安置人员情况表 | |||||||||
| 序 号 |
拟安置人员基本情况 | 拟安置方式 | 备注 | ||||||
| 拆迁户 | 身份证号码 | 安置对象 | 关系 | 户口 性质 |
户口所在地 | 货币安置标准一 | 货币安置标准二 | ||
| 1 | 李华 | 51081119******2920 | 李华 | 户主 | 农村 | 坪雾二组 | √ | ||
2 |
王俊宝 | 51080219******8072 | 王俊宝 | 户主 | 农村 | 坪雾一组 | √ | ||
| 张焕芳 | 妻子 | 农村 | 坪雾一组 | √ | |||||
| 王凡 | 儿子 | 农村 | 坪雾一组 | √ | |||||
| 3 | 屈明元 | 51080219******8073 | 屈明元 | 户主 | 农村 | 坪雾一组 | √ | ||
| 李永秀 | 妻子 | 征地 转非 |
坪雾一组 | √ | |||||
| 屈仁伟 | 儿子 | 农村 | 坪雾一组 | √ | |||||
| 4 | 屈仁俊 | 51081119******2917 | 屈仁俊 | 户主 | 农村 | 坪雾一组 | √ | ||
| 滕德会 | 妻子 | 农村 | 坪雾一组 | √ | |||||
| 屈滕洋 | 儿子 | 农村 | 坪雾一组 | √ | |||||
| 滕佳欣 | 女儿 | 农村 | 坪雾一组 | √ | |||||
| 5 | 王金周 | 51080219******8076 | 王金周 | 户主 | 农村 | 坪雾一组 | √ | ||
| 赵汉芳 | 妻子 | 农村 | 坪雾一组 | √ | |||||
| 王芯阑 | 女儿 | 农村 | 坪雾一组 | √ | |||||
| 王芯宇 | 女儿 | 农村 | 坪雾一组 | √ | |||||
| 6 | 屈仁冬 | 51081119******2911 | 屈仁冬 | 户主 | 农村 | 坪雾一组 | √ | ||
| 屈秀萍 | 母亲 | 征地 转非 |
坪雾一组 | √ | |||||
| 吴明琴 | 妻子 | 农村 | 坪雾一组 | √ | |||||
| 屈徐兰 | 女儿 | 农村 | 坪雾一组 | √ | |||||
| 屈灿莲 | 女儿 | 农村 | 坪雾一组 | √ | |||||
| 7 | 宫清泉 | 51080219******8075 | 宫清泉 | 户主 | 农村 | 坪雾一组 | √ | ||
| 张文英 | 母亲 | 征地 转非 |
坪雾一组 | √ | |||||
| 宫定勇 | 儿子 | 农村 | 坪雾一组 | √ | |||||
| 赵汉珍 | 妻子 | 农村 | 坪雾一组 | √ | |||||
| 8 | 张相军 | 51081119******291X | 张相军 | 户主 | 农村 | 坪雾一组 | √ | ||
| 李永张 | 父亲 | 农村 | 坪雾一组 | √ | |||||
| 李永芬 | 母亲 | 征地 转非 |
坪雾一组 | √ | |||||
| 李梦瑶 | 女儿 | 农村 | 坪雾一组 | √ | |||||
| 9 | 李奎祥 | 51082219******27117 | 李奎祥 | 户主 | 农村 | 坪雾一组 | √ | ||
| 苟清莲 | 妻子 | 农村 | 坪雾一组 | √ | |||||
| 苟雨琦 | 女儿 | 农村 | 坪雾一组 | √ | |||||
| 周继芳 | 母亲 | 征地 转非 |
坪雾一组 | √ | |||||
| 苟仕贤 | 儿子 | 农村 | 坪雾一组 | √ | |||||
| 帅时国 | 父亲 | 农村 | 坪雾一组 | √ | |||||
| 10 | 李永才 | 51080219******8092 | 李永才 | 户主 | 农村 | 坪雾一组 | √ | ||
| 李涛 | 儿子 | 农村 | 坪雾一组 | √ | |||||
| 李秀玲 | 女儿 | 农村 | 坪雾一组 | √ | |||||
| 段胜花 | 妻子 | 农村 | 坪雾一组 | √ | |||||
| 11 | 李子军 | 51080219******807X | 李子军 | 户主 | 农村 | 坪雾一组 | √ | ||
| 张福清 | 妻子 | 农村 | 坪雾一组 | √ | |||||
| 李天华 | 女儿 | 农村 | 坪雾一组 | √ | |||||
| 李双双 | 女儿 | 农村 | 坪雾一组 | √ | |||||
| 李明瀚 | 外孙 | 农村 | 坪雾一组 | √ | |||||
| 12 | 刘玉斌 | 51080219******8079 | 刘玉斌 | 户主 | 农村 | 坪雾一组 | √ | ||
| 鲜大青 | 妻子 | 农村 | 坪雾一组 | √ | |||||
| 刘健敏 | 女儿 | 农村 | 坪雾一组 | √ | |||||
| 罗兴伟 | 女婿 | 农村 | 坪雾一组 | √ | |||||
| 刘瑞龄 | 女儿 | 农村 | 坪雾一组 | √ | |||||
| 刘子学 | 父亲 | 征地 转非 |
坪雾一组 | √ | |||||
| 13 | 李永春 | 51080219******8072 | 李永春 | 户主 | 农村 | 坪雾一组 | √ | ||
| 苟德秀 | 妻子 | 农村 | 坪雾一组 | √ | |||||
| 李亚飞 | 儿子 | 农村 | 坪雾一组 | √ | |||||
| 陈丹 | 儿媳 | 农村 | 坪雾一组 | √ | |||||
| 李陈希 | 孙子 | 农村 | 坪雾一组 | √ | |||||
| 14 | 苟克满 | 51080219******8072 | 苟克满 | 户主 | 农村 | 坪雾一组 | √ | ||
| 宫小英 | 妻子 | 农村 | 坪雾一组 | √ | |||||
| 苟晓茜 | 女儿 | 农村 | 坪雾一组 | √ | |||||
| 苟语柔 | 外孙女 | 农村 | 坪雾一组 | √ | |||||
| 郑永强 | 女婿 | 农村 | 坪雾一组 | √ | |||||
| 郑宇轩 | 外孙 | 农村 | 坪雾一组 | √ | |||||
| 15 | 袁广明 | 51080219******8073 | 袁广明 | 户主 | 农村 | 坪雾一组 | √ | ||
| 王国琼 | 妻子 | 农村 | 坪雾一组 | √ | |||||
| 袁小龙 | 儿子 | 农村 | 坪雾一组 | √ | |||||
| 袁小凤 | 女儿 | 农村 | 坪雾一组 | √ | |||||
| 袁雅琦 | 孙女 | 农村 | 坪雾一组 | √ | |||||
| 袁浩宇 | 孙子 | 农村 | 坪雾一组 | √ | |||||
川公网安备 51089002000102