广元经济技术开发区土地房屋征收拆迁办公室
关于曾家桥片区城中村棚户区改造项目(原长虹生活区项目)房屋拆迁拟安置人员情况的
公 示
下西坝街道活力村村民委员会,各被拆迁户及群众:
根据广府发〔2018〕13号、广府办发〔2018〕101号、广府发〔2017〕36号文件的规定,现将利州西路延伸段改造项目房屋拆迁安置等情况进行公示。
一、本公示所列出的拟安置人员资格属于在2020年4月24日前办理补偿登记的被拆迁户及其家庭成员。
二、欢迎被拆迁户及广大群众进行监督举报,监督的重点有:(一)被拆迁安置人员住房情况,是否有两处住房(宅基地);(二)非本集体经济组织居住人员(因婚姻和购买户口等迁进迁出)的安置信息及资格;(三)购买宅基地建房、购买房屋、合资建房的真实性;(四)拆迁期间发生的非正常婚姻;(五)被拆迁安置人员在国家机关,行政、企事业单位工作及住房情况;(六)被赡养人员、回乡定居人员、长期在被拆迁房屋中居住的真实性等情况。
三、被拆迁人弄虚作假骗取安置房及安置费,经查证属实的,取消其安置资格;构成犯罪的,依法移送司法机关追究刑事责任。相关单位及工作人员出具虚假信息或材料,导致安置费被骗取的,承担相应的经济和法律责任。
四、凡对拟安置人员信息、人员资格、安置信息等情况有异议的,请在公示期限内(2020年4月24日至2020年4月30日)向广元经开区土地房屋征收拆迁办公室或区纪检工委咨询、反映、举报,电话:区土地房屋征收拆迁办公室:0839-3411352,区纪检工委:0839-3360263
五、本公示内容可在http://jkq.cngy.gov.cn/网站查阅。
特此公示。
附:《曾家桥片区城中村棚户区改造项目(原长虹生活区项目)屋拆迁拟安置人员情况表》
广元经济技术开发区土地房屋征收拆迁办公室
2020年4月24日
| 曾家桥片区城中村棚户区改造项目(原长虹生活区项目) 房屋拆迁拟安置人员情况表 | |||||||||
| 序 号 |
拟安置人员基本情况 | 拟安置方式 | 备注 | ||||||
| 拆迁户 | 身份证号码 | 安置对象 | 关系 | 户口 性质 |
户口所在地 | 货币安置标准一 | 货币安置标准二 | ||
| 1 | 曾明国 | 51080219******0550 | 曾明国 | 户主 | 农村居民 | 活力村八组 | √ | ||
| 牟科翠 | 妻子 | 农村居民 | 活力村八组 | √ | |||||
| 曾渝茜 | 女儿 | 农村居民 | 活力村八组 | √ | |||||
| 曾胜澜 | 二女 | 农村居民 | 活力村八组 | √ | |||||
| 曾素清 | 母亲 | 农转非 | 活力村八组 | √ | |||||
| 2 | 曾召亮 | 51080219******0559 | 曾召亮 | 户主 | 农村居民 | 活力村八组 | √ | ||
| 曾思哲 | 儿子 | 农村居民 | 活力村八组 | √ | |||||
| 曾秀芬 | 妹妹 | 农村居民 | 活力村八组 | √ | |||||
| 刘语涵 | 侄女 | 农村居民 | 活力村八组 | √ | |||||
| 刘成程 | 侄女 | 农村居民 | 活力村八组 | √ | |||||
| 曾广文 | 父亲 | 农转非 | 活力村八组 | √ | |||||
| 任玉林 | 母亲 | 农转非 | 活力村八组 | √ | |||||
| 杨 欢 | 妻子 | 农村居民 | 活力村八组 | √ | |||||
| 3 | 曾召绪 | 51080219******0439 | 曾召绪 | 户主 | 农转非 | 活力村八组 | √ | ||
| 屈 敏 | 妻子 | 农村居民 | 活力村八组 | √ | |||||
| 曾 文 | 女儿 | 农村居民 | 活力村八组 | √ | |||||
| 张 铸 | 女婿 | 农村居民 | 活力村八组 | √ | |||||
| 张子泓 | 外孙 | 农村居民 | 活力村八组 | √ | |||||
| 4 | 曾小菊 | 51080219******0565 | 曾小菊 | 户主 | 农村居民 | 活力村八组 | √ | ||
| 刘 平 | 丈夫 | 农村居民 | 活力村八组 | √ | |||||
| 曾俊豪 | 儿子 | 农村居民 | 活力村八组 | √ | |||||
| 曾思琪 | 女儿 | 农村居民 | 活力村八组 | √ | |||||
| 郑清秀 | 母亲 | 农转非 | 活力村八组 | √ | |||||
| 5 | 曾红燕 | 51080219******0526 | 曾红燕 | 户主 | 农转非 | 活力村八组 | √ | ||
| 王显鹏 | 老公 | 农村居民 | 活力村八组 | √ | |||||
| 王俊杰 | 儿子 | 农村居民 | 活力村八组 | √ | |||||
| 曾广容 | 父亲 | 农转非 | 活力村八组 | √ | |||||
| 6 | 曾广发 | 51080219******0417 | 曾广发 | 户主 | 农转非 | 活力村八组 | √ | ||
| 张兰英 | 妻子 | 农转非 | 活力村八组 | √ | |||||
| 侯永林 | 女婿 | 农转非 | 活力村八组 | √ | |||||
| 曾金花 | 女儿 | 农村居民 | 活力村八组 | √ | |||||
| 曾 惠 | 孙女 | 农村居民 | 活力村八组 | √ | |||||
| 唐乙木 | 二女婿 | 农村居民 | 活力村八组 | √ | |||||
| 曾银花 | 二女儿 | 农村居民 | 活力村八组 | √ | |||||
| 唐梓杰 | 孙子 | 农村居民 | 活力村八组 | √ | |||||
| 曾家铭 | 孙子 | 农村居民 | 活力村八组 | √ | |||||
| 7 | 曾广国 | 51080219******0416 | 曾广国 | 户主 | 农村居民 | 活力村八组 | √ | ||
| 王芳 | 妻子 | 农村居民 | 活力村八组 | √ | |||||
| 曾昭铭 | 儿子 | 农村居民 | 活力村八组 | √ | |||||
| 乔 璐 | 儿媳 | 城镇居民 | 活力村八组 | √ | |||||
| 曾 莉 | 女儿 | 农村居民 | 活力村八组 | √ | |||||
| 曾昶然 | 孙子 | 农村居民 | 活力村八组 | √ | |||||
| 博煜为 | 外孙 | 农村居民 | 活力村八组 | √ | |||||
| 8 | 曾宪明 | 51080219******0419 | 曾宪明 | 户主 | 农转非 | 活力村八组 | √ | ||
| 王国华 | 妻子 | 农转非 | 活力村八组 | √ | |||||
| 曾召荣 | 父亲 | 农转非 | 活力村八组 | √ | |||||
| 曾科福 | 儿子 | 农村居民 | 活力村八组 | √ | |||||
| 9 | 朱明亮 | 51080219******0513 | 朱明亮 | 户主 | 农村居民 | 活力村八组 | √ | ||
| 余桂琼 | 妻子 | 农转非 | 活力村八组 | √ | |||||
| 朱小玲 | 长女 | 农村居民 | 活力村八组 | √ | |||||
| 朱冰冰 | 二女 | 农村居民 | 活力村八组 | √ | |||||
| 赵 凯 | 女婿 | 城镇居民 | 活力村八组 | √ | |||||
| 10 | 曾宪伟 | 51080219******0419 | 曾宪伟 | 户主 | 农转非 | 活力村八组 | √ | ||
| 邱群燕 | 妻子 | 农村居民 | 活力村八组 | √ | |||||
| 曾 凯 | 儿子 | 农村居民 | 活力村八组 | √ | |||||
| 曾秀蓉 | 妹妹 | 农村居民 | 活力村八组 | √ | |||||
| 覃中悦 | 侄女 | 农村居民 | 活力村八组 | √ | |||||
| 11 | 曾广发 | 51080219******0417 | 曾广发 | 户主 | 农转非 | 活力村八组 | √ | ||
| 张兰英 | 妻子 | 农转非 | 活力村八组 | √ | |||||
| 侯永林 | 女婿 | 农转非 | 活力村八组 | √ | |||||
| 曾金花 | 女儿 | 农村居民 | 活力村八组 | √ | |||||
| 曾 惠 | 孙女 | 农村居民 | 活力村八组 | √ | |||||
| 唐乙木 | 二女婿 | 农村居民 | 活力村八组 | √ | |||||
| 曾银花 | 二女儿 | 农村居民 | 活力村八组 | √ | |||||
| 唐梓杰 | 孙子 | 农村居民 | 活力村八组 | √ | |||||
| 曾家铭 | 孙子 | 农村居民 | 活力村八组 | √ | |||||
| 12 | 曾召国 | 51080219******0455 | 曾召国 | 户主 | 农转非 | 活力村八组 | √ | ||
| 任雪琴 | 妻子 | 农转非 | 活力村八组 | √ | |||||
| 曾巧儿 | 女儿 | 农村居民 | 活力村八组 | √ | |||||
| 林吓和 | 女婿 | 农村居民 | 活力村八组 | √ | |||||
| 林曾泽 | 孙子 | 农村居民 | 活力村八组 | √ | |||||
| 曾林芸 | 孙女 | 农村居民 | 活力村八组 | √ | |||||
| 13 | 丁翠华 | 51080219******0544 | 丁翠华 | 户主 | 农村居民 | 活力村八组 | √ | ||
| 方伟全 | 儿子 | 农村居民 | 活力村八组 | √ | |||||
| 14 | 丁 飞 | 51080219******0517 | 丁 飞 | 户主 | 农村居民 | 活力村八组 | √ | ||
| 刘 静 | 妻子 | 农村居民 | 活力村八组 | √ | |||||
| 张丕蓉 | 母亲 | 农转非 | 活力村八组 | √ | |||||
川公网安备 51089002000102