广元经济技术开发区土地房屋征收拆迁办公室
关于坪雾路网工程目房屋拆迁拟安置人员情况的
公 示
石龙街道坪雾村村民委员会,各被拆迁户及群众:
根据广府发〔2018〕13号、广府办发〔2018〕101号、广府发〔2017〕36号文件的规定,现将坪雾路网工程项目房屋拆迁安置等情况进行公示。
一、本公示所列出的拟安置人员资格属于在2019年8月19日前办理补偿登记的被拆迁户及其家庭成员。
二、欢迎被拆迁户及广大群众进行监督举报,监督的重点有:(一)被拆迁安置人员住房情况,是否有两处住房(宅基地);(二)非本集体经济组织居住人员(因婚姻和购买户口等迁进迁出)的安置信息及资格;(三)购买宅基地建房、购买房屋、合资建房的真实性;(四)拆迁期间发生的非正常婚姻;(五)被拆迁安置人员在国家机关,行政、企事业单位工作及住房情况;(六)被赡养人员、回乡定居人员、长期在被拆迁房屋中居住的真实性等情况。
三、被拆迁人弄虚作假骗取安置房及安置费,经查证属实的,取消其安置资格;构成犯罪的,依法移送司法机关追究刑事责任。相关单位及工作人员出具虚假信息或材料,导致安置房及安置费被骗取的,承担相应的经济和法律责任。
四、凡对拟安置人员信息、人员资格、安置信息等情况有异议的,请在公示期限内(2019年8月19日至8月23日)向广元经开区土地房屋征收拆迁办公室或区监察审计局咨询、反映、举报,电话:区土地房屋征收拆迁办公室:0839-3411352,区监察审计局:0839-3360263
五、本公示内容可在http://jkq.cngy.gov.cn/网站查阅。
特此公示。
附:《坪雾路网工程项目房屋拆迁拟安置人员情况表》
广元经济技术开发区土地房屋征收拆迁办公室
2019年8月19日
附件:
| 坪雾路网工程项目房屋拆迁拟安置人员情况表 | |||||||||
| 序 号 |
拟安置人员基本情况 | 拟安置方式 | 备注 | ||||||
| 拆迁户 | 身份证号码 | 安置对象 | 关系 | 户口 性质 |
户口所在地 | 货币安置标准一 | 货币安置标准二 | ||
| 1 | 屈仁方 | 51080219******8073 | 屈仁方 | 户主 | 农村 | 坪雾村一组 | √ | ||
| 屈福元 | 父亲 | 农转非 | 坪雾村一组 | √ | |||||
| 张淑清 | 妻子 | 农村 | 坪雾村一组 | √ | |||||
| 屈明冬 | 儿子 | 农村 | 坪雾村一组 | √ | |||||
| 王秀惠 | 儿媳 | 农村 | 坪雾村一组 | √ | |||||
| 屈曜 | 孙子 | 农村 | 坪雾村一组 | √ | |||||
| 屈天朗 | 孙子 | 农村 | 坪雾村一组 | √ | |||||
| 2 | 李德福 | 51081119******2918 | 李德福 | 户主 | 农村 | 坪雾二组 | √ | ||
| 王丽娟 | 妻子 | 农村 | 坪雾二组 | √ | |||||
| 李畅 | 女儿 | 农村 | 坪雾二组 | √ | |||||
| 王冠 | 儿子 | 农村 | 坪雾二组 | √ | |||||
| 3 | 王天丽 | 51081119******2944 | 王天丽 | 户主 | 农村 | 坪雾二组 | √ | ||
| 李秀清 | 母亲 | 农村 | 坪雾二组 | √ | |||||
| 王新月 | 女儿 | 农村 | 坪雾二组 | √ | |||||
| 4 | 李定学 | 51080219******4119 | 李定学 | 户主 | 农村 | 坪雾二组 | √ | ||
| 王兴鹏 | 儿子 | 农村 | 坪雾二组 | √ | |||||
| 5 | 王金秀 | 51080219******808X | 王金秀 | 户主 | 农村 | 坪雾二组 | √ | ||
| 王小琴 | 女儿 | 农村 | 坪雾二组 | √ | |||||
| 王正清 | 父亲 | 农村 | 坪雾二组 | √ | |||||
| 陈永珍 | 母亲 | 农村 | 坪雾二组 | √ | |||||
| 5 | 王金秀 | 51080219******808X | 孙林 | 女婿 | 农村 | 坪雾二组 | √ | ||
| 王珂 | 孙女 | 农村 | 坪雾二组 | √ | |||||
| 孙可 | 孙女 | 农村 | 坪雾二组 | √ | |||||
| 6 | 李生堂 | 51080219******8090 | 李生堂 | 户主 | 农村 | 坪雾二组 | √ | ||
| 罗天花 | 妻子 | 农村 | 坪雾二组 | √ | |||||
| 李文涛 | 儿子 | 农村 | 坪雾二组 | √ | |||||
| 李金虹 | 女儿 | 农村 | 坪雾二组 | √ | |||||
| 7 | 王国武 | 51080219******8074 | 王国武 | 户主 | 农村 | 坪雾二组 | √ | ||
| 李友珍 | 妻子 | 农村 | 坪雾二组 | √ | |||||
| 罗尚海 | 女婿 | 农村 | 坪雾二组 | √ | |||||
| 王天雪 | 女儿 | 农村 | 坪雾二组 | √ | |||||
| 王保罗 | 孙子 | 农村 | 坪雾二组 | √ | |||||
| 罗畑畑 | 孙女 | 农村 | 坪雾二组 | √ | |||||
| 8 | 代国太 | 51080219******8072 | 代才中 | 户主 | 农村 | 坪雾三组 | √ | ||
| 代国太 | 儿子 | 农村 | 坪雾三组 | √ | |||||
| 李雪芬 | 儿媳 | 农村 | 坪雾三组 | √ | |||||
| 代雪虎 | 孙子 | 农村 | 坪雾三组 | √ | |||||
| 9 | 李生红 | 51081119******3130 | 李生红 | 户主 | 农村 | 坪雾三组 | √ | ||
| 熊小菊 | 妻子 | 农村 | 坪雾三组 | √ | |||||
| 李茂萍 | 女儿 | 农村 | 坪雾三组 | √ | |||||
| 李婉婷 | 女儿 | 农村 | 坪雾三组 | √ | |||||
| 10 | 唐映明 | 51082219******517X | 唐映明 | 户主 | 农村 | 坪雾三组 | √ | ||
| 张小菊 | 妻子 | 农村 | 坪雾三组 | √ | |||||
| 张天芬 | 母亲 | 农村 | 坪雾三组 | √ | |||||
| 10 | 唐映明 | 51082219******517X | 张清凌 | 儿子 | 农村 | 坪雾三组 | √ | ||
| 11 | 王廷才 | 51080219******8072 | 王廷才 | 户主 | 农村 | 坪雾三组 | √ | ||
| 张玉雪 | 妻子 | 农村 | 坪雾三组 | √ | |||||
| 龚伦武 | 女婿 | 农村 | 坪雾三组 | √ | |||||
| 严兴华 | 长女 | 农村 | 坪雾三组 | √ | |||||
| 严龚平 | 孙子 | 农村 | 坪雾三组 | √ | |||||
| 严兴丽 | 二女 | 农村 | 坪雾三组 | √ | |||||
| 12 | 张登银 | 51080219******8077 | 张登银 | 户主 | 农村 | 坪雾三组 | √ | ||
| 邱仕英 | 妻子 | 农村 | 坪雾三组 | √ | |||||
| 张伟 | 儿子 | 农村 | 坪雾三组 | √ | |||||
| 张梦洁 | 孙女 | 农村 | 坪雾三组 | √ | |||||
| 13 | 张福坤 | 51080219******8089 | 林翠莲 | 母亲 | 农村 | 坪雾三组 | √ | ||
| 张福坤 | 户主 | 农村 | 坪雾三组 | √ | |||||
| 谯琴 | 妻子 | 农村 | 坪雾三组 | √ | |||||
| 张红琴 | 女儿 | 农村 | 坪雾三组 | √ | |||||
| 张志凌 | 儿子 | 农村 | 坪雾三组 | √ | |||||
| 14 | 张福刚 | 51080219******8113 | 张福刚 | 户主 | 农村 | 坪雾三组 | √ | ||
| 罗春蓉 | 妻子 | 农村 | 坪雾三组 | √ | |||||
| 张豪 | 儿子 | 农村 | 坪雾三组 | √ | |||||
| 15 | 罗平章 | 51080219******807X | 罗平章 | 户主 | 农村 | 坪雾二组 | √ | ||
| 李桂兰 | 妻子 | 农村 | 坪雾二组 | √ | |||||
| 罗维鼎 | 父亲 | 城镇 | 坪雾二组 | √ | |||||
| 罗秀英 | 母亲 | 农村 | 坪雾二组 | √ | |||||
| 罗婧 | 女儿 | 农村 | 坪雾二组 | √ | |||||
| 15 | 罗平章 | 51080219******807X | 张东林 | 女婿 | 农村 | 坪雾二组 | √ | ||
| 罗汶君 | 外孙女 | 农村 | 坪雾二组 | √ | |||||
| 张洪伟 | 外孙子 | 农村 | 坪雾二组 | √ | |||||
| 16 | 李三兵 | 51080219******8074 | 李三兵 | 户主 | 农村 | 坪雾二组 | √ | ||
| 杨桂秀 | 妻子 | 农村 | 坪雾二组 | √ | |||||
| 李德军 | 儿子 | 农村 | 坪雾二组 | √ | |||||
| 17 | 蒲勇 | 51082219******517X | 蒲勇 | 户主 | 农村 | 坪雾二组 | √ | ||
| 张丕清 | 父亲 | 农村 | 坪雾二组 | √ | |||||
| 李德菊 | 妻子 | 农村 | 坪雾二组 | √ | |||||
| 李安玲 | 女儿 | 农村 | 坪雾二组 | √ | |||||
| 18 | 李生和 | 51080219******8099 | 李生和 | 户主 | 农村 | 坪雾三组 | √ | ||
| 宋天秀 | 母亲 | 农村 | 坪雾三组 | √ | |||||
| 李春良 | 儿子 | 农村 | 坪雾三组 | √ | |||||
| 郭桂层 | 妻子 | 农村 | 坪雾三组 | √ | |||||
| 李文博 | 女儿 | 农村 | 坪雾三组 | √ | |||||
| 19 | 王德祥 | 51080219******8099 | 王德祥 | 户主 | 农村 | 坪雾三组 | √ | ||
| 袁刚 | 女婿 | 农村 | 坪雾三组 | √ | |||||
| 张红丽 | 女儿 | 农村 | 坪雾三组 | √ | |||||
| 张袁茂 | 孙子 | 农村 | 坪雾三组 | √ | |||||
| 张桂清 | 妻子 | 城镇 | 坪雾三组 | √ | |||||
川公网安备 51089002000102