| 盘龙镇石盘棚户区项目拆迁安置公示表 (第三批) |
|||||||
| 序号 | 户主 | 家庭成员 | 关系 | 户口性质 | 安置方式 | 现居地址 | 备注 |
| 1 | 李坤生 | 李坤生 | 户主 | 农村居民 | 货币安置 | 四川省广元市利州区盘龙镇共和村2组15号 | |
| 王玉秀 | 妻子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 李明贵 | 次子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 张清玲 | 儿媳 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 李秀清 | 孙女 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 2 | 李明全 | 李明全 | 户主 | 农村居民 | 货币安置 | 四川省广元市利州区盘龙镇共和村2组4号 | |
| 王艳 | 妻子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 李文韬 | 儿子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 李怀生 | 父亲 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 张永育 | 母亲 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 3 | 周继元 | 周继元 | 户主 | 农村居民 | 货币安置 | 四川省广元市利州区盘龙镇共和村3组61号 | |
| 张孝清 | 妻子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 周昌飞 | 长子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 赵莉 | 儿媳 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 周昱潇 | 孙子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 周昱瑾 | 孙子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 4 | 杨应成 | 杨应成 | 户主 | 农村居民 | 货币安置 | 四川省广元市利州区盘龙镇共和村3组11号 | |
| 5 | 周继举 | 周继举 | 户主 | 农村居民 | 货币安置 | 四川省广元市利州区盘龙镇共和村4组25号 | |
| 杨桂花 | 妻子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 周红艳 | 长女 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 6 | 杨关林 | 杨关林 | 户主 | 农村居民 | 货币安置 | 四川省广元市利州区盘龙镇共和村4组61号 | |
| 姜界华 | 妻子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 王超 | 女婿 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 杨丹 | 长女 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 杨霜 | 二女子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 吴凤英 | 母亲 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 杨佳瑶 | 孙女 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 7 | 周继春 | 周继春 | 户主 | 农村居民 | 货币安置 | 四川省广元市利州区盘龙镇共和村4组31号 | |
| 张永蓉 | 妻子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 周昌培 | 儿子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 周超福 | 父亲 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 周春莲 | 母亲 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 吴税婷 | 儿媳 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 周雨涵 | 孙女 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 8 | 周继贵 | 周继贵 | 户主 | 农村居民 | 货币安置 | 四川省广元市利州区盘龙镇共和村4组33号 | |
| 赵翠兰 | 妻子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 周昌容 | 长女 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 杨正平 | 女婿 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 周雨祥 | 孙子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 9 | 杨关奎 | 杨关奎 | 户主 | 农村居民 | 货币安置 | 四川省广元市利州区盘龙镇共和村4组32号 | |
| 李春蓉 | 妻子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 杨肖 | 儿子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 杨顺举 | 父亲 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 周会林 | 母亲 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 杨关夫 | 弟弟 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 杨清雪 | 女子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 10 | 李长菊 | 李长菊 | 户主 | 农村居民 | 货币安置 | 四川省广元市利州区盘龙镇共和村4组3号 | |
| 周晓龙 | 次子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 11 | 杨关平 | 杨关平 | 户主 | 农村居民 | 货币安置 | 四川省广元市利州区盘龙镇共和村4组55号 | |
| 黄远菊 | 妻子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 杨清海 | 长子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 徐文慧 | 儿媳 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 12 | 陈国发 | 陈国发 | 户主 | 农村居民 | 货币安置 | 四川省广元市利州区盘龙镇共和村4组58号 | |
| 周永菊 | 妻子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 周秀菊 | 长女 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 周秀清 | 二女 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 周佳怡 | 外孙女 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 魏照武 | 女婿 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 周佳宇 | 外孙子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 13 | 周继强 | 周继强 | 户主 | 农村居民 | 货币安置 | 四川省广元市利州区盘龙镇共和村4组23号 | |
| 张丕秀 | 妻子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 周佳丽 | 女子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 14 | 杨关发 | 杨关发 | 户主 | 农村居民 | 货币安置 | 四川省广元市利州区盘龙镇共和村4组57号 | |
| 梁平 | 妻子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 杨飞 | 儿子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 周永珍 | 母亲 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 李雅丽 | 儿媳 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 杨子壕 | 孙子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 15 | 周昌科 | 周昌科 | 户主 | 农村居民 | 货币安置 | 四川省广元市利州区盘龙镇共和村4组11号 | |
| 俞永秀 | 妻子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 周继贤 | 父亲 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 周倩 | 女子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 16 | 周昌方 | 周昌方 | 户主 | 农村居民 | 货币安置 | 四川省广元市利州区盘龙镇共和村4组36号 | |
| 周昌花 | 妻子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 周丽君 | 女子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 张文秀 | 母亲 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 王竟轩 | 外孙子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 王栋 | 女婿 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 17 | 周继卫 | 周继卫 | 户主 | 农村居民 | 货币安置 | 四川省广元市利州区盘龙镇共和村4组22号 | |
| 周家豪 | 儿子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 张现芳 | 妻子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 18 | 张丕兰 | 张丕兰 | 户主 | 农村居民 | 货币安置 | 四川省广元市利州区盘龙镇共和村4组10号 | |
| 19 | 杨关海 | 杨关海 | 户主 | 农村居民 | 货币安置 | 四川省广元市利州区盘龙镇共和村4组32号 | |
| 成丕秀 | 妻子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 杨阳 | 大女子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 杨清梅 | 女子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 赵应波 | 大女婿 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 杨欣怡 | 外孙女 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 20 | 周继忠 | 周继忠 | 户主 | 农村居民 | 货币安置 | 四川省广元市利州区盘龙镇共和村4组8号 | |
| 张义秀 | 妻子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 周昌清 | 次子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 兰金花 | 儿媳 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 周宇航 | 孙子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 21 | 杨关华 | 杨关华 | 户主 | 农村居民 | 货币安置 | 四川省广元市利州区盘龙镇共和村4组42号 | |
| 张光兰 | 妻子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 杨清敏 | 次子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 郑冬梅 | 儿媳 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 杨明城 | 孙子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 杨顺义 | 父亲 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 22 | 周继华 | 周继华 | 户主 | 农村居民 | 货币安置 | 四川省广元市利州区盘龙镇共和村4组15号 | |
| 邓桂芳 | 妻子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 成大荣 | 女婿 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 周昌利 | 长女 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 周艳 | 孙女 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 23 | 周继泽 | 周继泽 | 户主 | 农村居民 | 货币安置 | 四川省广元市利州区盘龙镇共和村4组23号 | |
| 余蓉丽 | 妻子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 周红杰 | 女子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 周涵 | 孙子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 24 | 杨关宝 | 杨关宝 | 户主 | 农村居民 | 货币安置 | 四川省广元市利州区盘龙镇共和村4组54号 | |
| 李花 | 妻子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 杨欢 | 女子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 杨清涵 | 儿子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 25 | 杨顺斌 | 杨顺斌 | 户主 | 农村居民 | 货币安置 | 四川省广元市利州区盘龙镇共和村4组47号 | |
| 黄春艳 | 妻子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 杨唯怡 | 女子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 26 | 周继武 | 周继武 | 户主 | 农村居民 | 货币安置 | 四川省广元市利州区盘龙镇共和村4组19号 | |
| 周函霜 | 外孙女 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 杨姝童 | 外孙女 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 周茂林 | 父亲 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 胡开英 | 母亲 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 闫金平 | 妻子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 周桂香 | 女子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 杨波 | 女婿 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 27 | 邓志平 | 邓志平 | 户主 | 农村居民 | 货币安置 | 四川省广元市利州区盘龙镇共和村5组03号 | |
| 宁桂芬 | 妻子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 邓鸿丽 | 女儿 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 邓佳鑫 | 儿子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 宁子芬 | 母亲 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 28 | 胡继秀 | 胡继秀 | 户主 | 农村居民 | 货币安置 | 四川省广元市利州区盘龙镇共和村5组49号 | |
| 王平忠 | 丈夫 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 王娟娟 | 长女 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 付瑾栎 | 外孙女 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 王宝坤 | 孙子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 王万荣 | 父亲 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 张际英 | 母亲 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 29 | 宁玉均 | 宁玉均 | 户主 | 农村居民 | 货币安置 | 四川省广元市利州区盘龙镇共和村5组02号 | |
| 吴长华 | 妻子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 宁元琴 | 女子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 宁少全 | 父亲 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 张金秀 | 母亲 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 30 | 邓兴明 | 邓兴明 | 户主 | 农村居民 | 货币安置 | 四川省广元市利州区盘龙镇共和村5组32号 | |
| 王俊英 | 妻子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 邓俊 | 女子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 成大英 | 母亲 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 冯建波 | 女婿 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 冯小萌 | 孙女 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 邓建斌 | 外孙子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 31 | 王俊贵 | 王俊贵 | 户主 | 农村居民 | 货币安置 | 四川省广元市利州区盘龙镇共和村5组15号 | |
| 王瑞 | 儿子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 邓蓉 | 妻子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 王雨菲 | 女子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 32 | 邓兴平 | 邓兴平 | 户主 | 农村居民 | 货币安置 | 四川省广元市利州区盘龙镇共和村5组33号 | |
| 王子会 | 妻子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 邓志荣 | 长子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 张利红 | 儿媳 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 邓义维 | 孙子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 邓浩宇 | 孙子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 33 | 宁少华 | 宁少华 | 户主 | 农村居民 | 货币安置 | 四川省广元市利州区盘龙镇共和村5组05号 | |
| 鄢秀英 | 妻子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 宁玉贵 | 三子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 张丽 | 三儿媳 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 宁千骏 | 孙子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 宁张龚宇 | 孙子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 34 | 王三学 | 王三学 | 户主 | 农村居民 | 货币安置 | 四川省广元市利州区盘龙镇共和村6组15号 | |
| 王凤莹 | 次女 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 杨国会 | 妻子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 王三菊 | 姐姐 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 35 | 李传福 | 李传福 | 户主 | 农村居民 | 货币安置 | 四川省广元市利州区盘龙镇共和村6组01号 | |
| 李永华 | 儿子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 李宇航 | 孙子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 王海燕 | 儿媳 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 李冰书 | 孙子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 36 | 王兴斌 | 王兴斌 | 户主 | 农村居民 | 货币安置 | 四川省广元市利州区盘龙镇共和村6组32号 | |
| 张文华 | 妻子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 王国清 | 长子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 张永花 | 儿媳 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 王倩 | 孙女 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 37 | 王子成 | 王子成 | 户主 | 农村居民 | 货币安置 | 四川省广元市利州区盘龙镇共和村6组29号 | |
| 范明华 | 妻子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 杨振兴 | 女婿 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 王艳 | 长女 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 王思博 | 孙子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 王三全 | 父亲 | 征地转非 | 货币安置 | ||||
| 38 | 李文友 | 李文友 | 户主 | 农村居民 | 货币安置 | 四川省广元市利州区盘龙镇共和村6组19号 | |
| 曹碧蓉 | 妻子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 李兴光 | 长子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 王菊 | 儿媳 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 李俊 | 孙女 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 吴进雄 | 孙女婿 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 39 | 王国方 | 王国方 | 户主 | 农村居民 | 货币安置 | 四川省广元市利州区盘龙镇共和村6组31号 | |
| 彭玉清 | 妻子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 王清蓉 | 长女 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 王玲 | 孙女 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 张莹莹 | 孙女 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 张现贵 | 女婿 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 40 | 杨顺德 | 杨顺德 | 户主 | 征地转非 | 货币安置 | 四川省广元市利州区盘龙镇共和村6组47号 | |
| 敬兴玉 | 妻子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 杨关杰 | 三子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 王先容 | 儿媳妇 | 城镇居民 | 方式二 | ||||
| 杨曦 | 孙子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 41 | 周永芬 | 周永芬 | 户主 | 征地转非 | 货币安置 | 四川省广元市利州区盘龙镇共和村6组48号 | |
| 陈诚 | 儿子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 陈金山 | 丈夫 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 42 | 杨顺玉 | 杨顺玉 | 户主 | 农村居民 | 货币安置 | 四川省广元市利州区盘龙镇共和村6组48号 | |
| 李玲 | 妻子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 杨雅钧 | 女儿 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 43 | 王国军 | 王国军 | 户主 | 农村居民 | 货币安置 | 四川省广元市利州区盘龙镇共和村6组35号 | |
| 王小东 | 儿子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 44 | 张丕秀 | 张丕秀 | 户主 | 征地转非 | 货币安置 | 四川省广元市利州区盘龙镇共和村6组24号 | |
| 45 | 胡秀花 | 胡秀花 | 户主 | 农村居民 | 货币安置 | 四川省广元市利州区盘龙镇共和村6组43号 | |
| 杨官斌 | 儿子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 杨薏潼 | 孙女 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 杨顺喜 | 丈夫 | 城镇居民 | 方式二 | ||||
| 李霞 | 儿媳 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
| 46 | 李文方 | 李文方 | 户主 | 城镇居民 | 方式二 | 四川省绵阳市涪城区玉女街16号7组2单元2号 | |
| 王碧玉 | 妻子 | 城镇居民 | 方式二 | ||||
| 如有异议可自公示之日起5个工作日,以书面形式实名向区房屋征收与补偿办公室、区监察审计局反应。 区房屋征收与补偿办公室:0839-3411352 区检查审计局:0839-3500636 特此公示。 广元市经济技术开发区房屋征收与补偿办公室
2018年8月23日 |
|||||||
川公网安备 51089002000102