| 广元经济技术开发区圆梦家园农房还房公示表 (袁家坝办事处兴广路社区一组) |
|||||||
| 序号 | 还房对 象姓名 |
与户主 的关系 |
无偿还房面积(方式一) | 以房还房面积(方式二) | 农房以房还房面积(工业园区政策) | 户主 | 组别 |
| 1 | 张星月 | 女儿 | 61.6 |
张坤 | 一组 | ||
| 2 | 张家颖 | 女儿 | 61.6 | 一组 | |||
| 3 | 贯玉林 | 丈夫 | 80 | 杨金莲 | 一组 | ||
| 4 | 张煜 | 孙女 | 61.6 | 一组 | |||
| 5 | 贯琴 | 女儿 | 61.6 | 一组 | |||
| 6 | 刘诗源 | 外孙女 | 61.6 | 一组 | |||
| 7 | 徐瑞 | 亲家母 | 80 | 杨清贵 | 一组 | ||
| 8 | 黄净 | 儿媳 | 80 | 一组 | |||
| 9 | 苏建国 | 亲家公 | 80 | 一组 | |||
| 10 | 苏宝山 | 女婿 | 80 | 一组 | |||
| 11 | 孟开秀 | 本人 | 80 | 孟开秀 | 一组 | ||
| 12 | 陈国洋 | 丈夫 | 61.6 | 张娟 | 一组 | ||
| 13 | 王开长 | 夫妻 | 80 | 杨仕英 | 一组 | ||
| 14 | 王勇 | 母子 | 80 | 一组 | |||
| 15 | 贯中太 | 父子 | 80 | 贯玉平 | 一组 | ||
| 16 | 仝焕飞 | 儿媳 | 61.6 | 葛建红 | 一组 | ||
| 17 | 涂鑫 | 孙子 | 61.6 | 一组 | |||
| 18 | 蒋大得 | 老公 | 80 | 一组 | |||
| 19 | 王康明 | 本人 | 61.6 | 胡香兰 | 一组 | ||
| 20 | 王川 | 儿子 | 61.6 | 一组 | |||
| 21 | 杨国财 | 本人 | 61.6 | 杨国财 | 一组 | ||
| 22 | 杨菊 | 女儿 | 61.6 | 一组 | |||
| 23 | 梁鹏均 | 女婿 | 61.6 | 一组 | |||
| 24 | 葛建丽 | 夫妻 | 61.6 | 廖杰 | 一组 | ||
| 25 | 廖侯扉 | 孙子 | 61.6 | 一组 | |||
| 26 | 杨正伦 | 丈夫 | 80 | 一组 | |||
| 27 | 庞仕芳 | 妻子 | 61.6 | 徐定国 | 一组 | ||
| 28 | 徐元凯 | 儿子 | 61.6 | 一组 | |||
| 29 | 梁成 | 本人 | 61.6 | 梁成 | 一组 | ||
| 30 | 梁爽 | 女儿 | 61.6 | 一组 | |||
| 31 | 母清利 | 妻子 | 61.6 | 一组 | |||
| 32 | 赵明杰 | 父亲 | 80 | 赵琴 | 一组 | ||
| 33 | 梁素平 | 妻子 | 61.6 | 李支超 | 一组 | ||
| 34 | 李金芮 | 女儿 | 61.6 | 一组 | |||
| 35 | 李亮 | 儿媳 | 80 | 赵福兰 | 一组 | ||
| 36 | 廖刚 | 夫妻 | 80 | 李小云 | 一组 | ||
| 37 | 廖成琳 | 父子 | 61.6 | 一组 | |||
| 38 | 李友军 | 儿子 | 61.6 | 李德明 | 一组 | ||
| 39 | 汤素英 | 儿媳 | 61.6 | 一组 | |||
| 40 | 李欣怡 | 从孙 | 61.6 | 一组 | |||
| 41 | 李欣 | 本人 | 61.6 | 李欣 | 一组 | ||
| 42 | 赵明广 | 丈夫 | 80 | 王学兰 | 一组 | ||
| 43 | 李明洋 | 女婿 | 80 | 一组 | |||
| 44 | 褚秀花 | 亲家母 | 80 | 一组 | |||
| 45 | 户主贯中政,还房对象贯玉富,贯英 其他成员:成桂清 |
218 | 贯中政 | 一组 | |||
| 46 | 户主杨清军,还房对象杨清军,宁花蓉 其他成员:杨淑林,杨梅,杨程宇 |
191 | 杨清军 | 一组 | |||
| 47 | 户主贯玉全,还房对象贯玉全,贯双 其他成员赵红娟,汤玉秀 |
222 | 贯玉全 | 一组 | |||
| 48 | 户主杨波,其他成员母玉芳,杨俊鑫 | 504 | 杨波 | 一组 | |||
| 49 | 崔应泉 | 户主 | 61.6 | 崔应泉 | 一组 | ||
| 50 | 倪定玉 | 父女 | 61.6 | 一组 | |||
| 51 | 张惠霜 | 翁婿 | 61.6 | 一组 | |||
| 52 | 户主黄仕云,还房对象黄宇堪,其他成员阎桂秀 | 121 | 黄宇勘 | 一组 | |||
| 53 | 户主裴以刚,还房对象,裴以刚,裴武德 | 492.48 | 裴以刚 | 一组 | |||
| 54 | 户主杨生平,还房对象贯玉清,杨杰 | 222.37 | 杨生平 | 一组 | |||
| 55 | 杨宇 | 儿子 | 61.6 | 杨清辉 | 一组 | ||
| 56 | 曾钰婕 | 儿媳 | 61.6 | 一组 | |||
| 57 | 曾梓浩 | 孙子 | 61.6 | 一组 | |||
| 58 | 王腾 | 儿子 | 61.6 | 王康泉 | 一组 | ||
| 59 | 柳飞 | 儿媳 | 61.6 | 一组 | |||
| 60 | 王梓涵 | 孙女 | 61.6 | 一组 | |||
| 61 | 王小凤 | 本人 | 61.6 | 王小凤 | 一组 | ||
| 62 | 曾红程 | 儿子 | 61.6 | 一组 | |||
| 63 | 曾怡婷 | 女儿 | 61.6 | 一组 | |||
| 64 | 葛成 | 本人 | 61.6 | 葛成 | 一组 | ||
| 65 | 田书慧 | 妻子 | 61.6 | 一组 | |||
| 66 | 葛琳 | 女儿 | 80 | 一组 | |||
| 67 | 葛亚雯 | 女儿 | 61.6 | 一组 | |||
| 68 | 葛函舒 | 女儿 | 61.6 | 一组 | |||
| 69 | 褚丁辉 | 女婿 | 80 | 一组 | |||
| 70 | 韩群英 | 母亲 | 61.6 | 一组 | |||
| 一组 | |||||||
| 一组 | |||||||
| 小计: | 兴广路社区一组还房共计32户,70人。应还房面积6238.05m² | ||||||
| 如有异议可自公示之日起5个工作日,以书面形式实名向区土地房屋征收拆迁办公室、区监察审计局、袁家坝街道办事处反映。 区土地房屋征收拆迁办公室:0839-3411352 区监察审计局:0839-3360263 袁家坝街道办事处:0839-3410398特此公示。 |
|||||||
| 广元经济技术开发区土地房屋征收拆迁办公室 | |||||||
| 2018年5月24日 | |||||||
川公网安备 51089002000102